76. Stadtmeisterschaft
77. | 76. | 75. | 73. | 72. | 71. | 70. | 69. | 68. | 67. | 66. Stadtmeisterschaft
Spielplan
7. Runde
du Maire, Jerome | Stiltz, Daniel | 1 | 0 |
Wissen, Elias | Comes, Bruno | 0 | 1 |
Krumm, Stephan | Petersen, Henrik | 0 | 1 |
Berisha, Faik | Schneider, Andrej | 1 | 0 |
Onyshchuk, Alona | Thul, Marcus | ½ | ½ |
Fuchs, Hubert | Ehses, Stefan | ½ | ½ |
Binakai, Flamur | Schneider, Michael | 1 | 0 |
Wissen, Frank | spielfrei | + | - |
6. Runde
Krumm, Stephan | Comes, Bruno | 0 | 1 |
Ehses, Stefan | du Maire, Jerome | 0 | 1 |
Petersen, Henrik | Wissen, Elias | 1 | 0 |
Stiltz, Daniel | Binakai, Flamur | 1 | 0 |
Berisha, Faik | Wissen, Frank | 1 | 0 |
Onyshchuk, Alona | Schneider, Andrej | - | + |
Schneider, Michael | Fuchs, Hubert | 0 | 1 |
Thul, Marcus | spielfrei | + | - |
5. Runde
Comes, Bruno | Petersen, Henrik | 1 | 0 |
du Maire, Jerome | Onyshchuk, Alona | 1 | 0 |
Berisha, Faik | Krumm, Stephan | 0 | 1 |
Schneider, Andrej | Stiltz, Daniel | ½ | ½ |
Thul, Marcus | Wissen, Elias | 0 | 1 |
Binakai, Flamur | Fuchs, Hubert | 1 | 0 |
Wissen, Frank | Schneider, Michael | 1 | 0 |
Ehses, Stefan | spielfrei | + | - |
4. Runde
Comes, Bruno | du Maire, Jerome | ½ | ½ |
Petersen, Henrik | Schneider, Andrej | 1 | 0 |
Wissen, Elias | Onyshchuk, Alona | ½ | ½ |
Krumm, Stephan | Ehses, Stefan | 1 | 0 |
Stiltz, Daniel | Thul, Marcus | 1 | 0 |
Schneider, Michael | Berisha, Faik | 0 | 1 |
Fuchs, Hubert | Wissen, Frank | ½ | ½ |
Binakai, Flamur | spielfrei | + | - |
3. Runde
du Maire, Jerome | Petersen, Henrik | ½ | ½ |
Berisha, Faik | Comes, Bruno | 0 | 1 |
Schneider, Andrej | Wissen, Elias | ½ | ½ |
Thul, Marcus | Krumm, Stephan | ½ | ½ |
Onyshchuk, Alona | Schneider, Michael | 1 | 0 |
Wissen, Frank | Stiltz, Daniel | ½ | ½ |
Ehses, Stefan | Binakai, Flamur | 1 | 0 |
Fuchs, Hubert | spielfrei | + | - |
2. Runde
Petersen, Henrik | Berisha, Faik | 1 | 0 |
Wissen, Elias | du Maire, Jerome | 0 | 1 |
Comes, Bruno | Schneider, Andrej | ½ | ½ |
Krumm, Stephan | Onyshchuk, Alona | 1 | 0 |
Stiltz, Daniel | Ehses, Stefan | ½ | ½ |
Fuchs, Hubert | Thul, Marcus | 0 | 1 |
Binakai, Flamur | Wissen, Elias | ½ | ½ |
Schneider, Michael | spielfrei | + | - |
1. Runde
Thul, Marcus | Petersen, Henrik | 0 | 1 |
du Maire, Jerome | Krumm, Stephan | 1 | 0 |
Wissen, Frank | Comes, Bruno | 0 | 1 |
Berisha, Faik | Fuchs, Hubert | 1 | 0 |
Onyshchuk, Alona | Stiltz, Daniel | 1 | 0 |
Schneider, Andrej | Binakai, Flamur | 1 | 0 |
Ehses, Stefan | Wissen, Elias | 0 | 1 |
Tabelle
Name | Punkte | Buchholz |
---|---|---|
Comes, Bruno | 6 | 29 |
du Maire, Jerome | 6 | 28 |
Petersen, Henrik | 5½ | 29½ |
Berisha, Faik | 4 | 25½ |
Wissen, Elias | 3½ | 33½ |
Krumm, Stephan | 3½ | 30½ |
Schneider, Andrej | 3½ | 29 |
Stiltz, Daniel | 3½ | 25 |
Binakai, Flamur | 3½ | 17½ |
Onyshchuk, Alona | 3 | 24 |
Ehses, Stefan | 3 | 23 |
Thul, Marcus | 3 | 22 |
Fuchs, Hubert | 3 | 17½ |
Wissen, Frank | 3 | 17½ |
Schneider, Michael | 1 | 16½ |
Dezember 2024
Letzte Änderungen
Rätselhaftes
Rätsel 205
Weiß setzt in 2 Zügen Matt!
Öffnungszeiten
Freitag ab 20:00 Uhr Spielabend |
Samstag 11:00 - 12:00 Uhr Training Anfänger |
Samstag 11:00 - 12:30 Uhr Training Fortgeschritten |