68. Stadtmeisterschaft
77. | 76. | 75. | 73. | 72. | 71. | 70. | 69. | 68. | 67. | 66. Stadtmeisterschaft
Spielplan
7. Runde
Müllen, Jürgen | Comes, Bruno | ½ | ½ |
Kessler, Andreas | Müllen, Armin | ½ | ½ |
Becker, Wilhelm | Schneider, Andrej | ½ | ½ |
Burg, Karl-Josef | Jacobs, Hermann | 0 | 1 |
Stiltz, Daniel | Müller, Arnold | ½ | ½ |
Fuchs, Hubert | Wallich, Rodolphe | 0 | 1 |
Karbach, Andreas | Barzen, Anne | 1 | 0 |
Wissen, Frank | Klink, Elke | 0 | 1 |
Busch, Dorothee | Thul, Marcus | 0 | 1 |
Mantai, Dimitri | Wolf, Nikolaus | ½ | ½ |
6. Runde
Comes, Bruno | Becker, Wilhelm | 1 | 0 |
Jacobs, Hermann | Kessler, Andreas | ½ | ½ |
Müllen, Jürgen | Stiltz, Daniel | 1 | 0 |
Müllen, Armin | Fuchs, Hubert | 1 | 0 |
Burg, Karl-Josef | Schneider, Andrej | ½ | ½ |
Wallich, Rodolphe | Wissen, Frank | 1 | 0 |
Thul, Marcus | Karbach, Andreas | 0 | 1 |
Müller, Arnold | Wolf, Nikolaus | 1 | 0 |
Barzen, Anne | Mantai, Dimitri | 1 | 0 |
Klink, Elke | Busch, Dorothee | 1 | 0 |
5. Runde
Kessler, Andreas | Müllen, Jürgen | ½ | ½ |
Fuchs, Hubert | Comes, Bruno | 0 | 1 |
Jacobs, Hermann | Becker, Wilhelm | 0 | 1 |
Schneider, Andrej | Müllen, Armin | ½ | ½ |
Karbach, Andreas | Stiltz, Daniel | 0 | 1 |
Burg, Karl-Josef | Müller, Arnold | + | - |
Wolf, Nikolaus | Wissen, Frank | 0 | 1 |
Wallich, Rodolphe | Barzen, Anne | 1 | 0 |
Thul, Marcus | Klink, Elke | 1 | 0 |
Mantai, Dimitri | Busch, Dorothee | ½ | ½ |
4. Runde
Comes, Bruno | Kessler, Andreas | ½ | ½ |
Müllen, Armin | Müllen, Jürgen | ½ | ½ |
Becker, Wilhelm | Burg, Karl-Josef | 1 | 0 |
Stiltz, Daniel | Jacobs, Hermann | 0 | 1 |
Wissen, Frank | Fuchs, Hubert | 0 | 1 |
Schneider, Andrej | Thul, Marcus | 1 | 0 |
Karbach, Andreas | Wallich, Rodolphe | 1 | 0 |
Müller, Arnold | Mantai, Dimitri | 1 | 0 |
Barzen, Anne | Klink, Elke | 1 | 0 |
Busch, Dorothee | Wolf, Nikolaus | 0 | 1 |
3. Runde
Kessler, Andreas | Becker, Wilhelm | 1 | 0 |
Müllen, Armin | Comes, Bruno | 0 | 1 |
Müllen, Jürgen | Schneider, Andrej | ½ | ½ |
Jacobs, Hermann | Müller, Arnold | 1 | 0 |
Fuchs, Hubert | Thul, Marcus | 1 | 0 |
Stiltz, Daniel | Wallich, Rodolphe | 1 | 0 |
Burg, Karl-Josef | Mantai, Dimitri | 1 | 0 |
Klink, Elke | Karbach, Andreas | ½ | ½ |
Wissen, Frank | Busch, Dorothee | 1 | 0 |
Wolf, Nikolaus | Barzen, Anne | ½ | ½ |
2. Runde
Schneider, Andrej | Kessler, Andreas | 0 | 1 |
Comes, Bruno | Jacobs, Hermann | 1 | 0 |
Thul, Marcus | Müllen, Armin | 0 | 1 |
Becker, Wilhelm | Stiltz, Daniel | 1 | 0 |
Mantai, Dimitri | Müllen, Jürgen | 0 | 1 |
Klink, Elke | Fuchs, Hubert | 0 | 1 |
Busch, Dorothee | Burg, Karl-Josef | 0 | 1 |
Karbach, Andreas | Wissen, Frank | ½ | ½ |
Barzen, Anne | Müller, Arnold | 0 | 1 |
Wallich, Rodolphe | Wolf, Nikolaus | 1 | 0 |
1. Runde
Kessler, Andreas | Klink, Elke | 1 | 0 |
Burg, Karl-Josef | Comes, Bruno | 0 | 1 |
Müllen, Armin | Karbach, Andreas | 1 | 0 |
Müller, Arnold | Becker, Wilhelm | 0 | 1 |
Müllen, Jürgen | Wallich, Rodolphe | 1 | 0 |
Fuchs, Hubert | Schneider, Andrej | 0 | 1 |
Jacobs, Hermann | Busch, Dorothee | 1 | 0 |
Wissen, Frank | Thul, Marcus | 0 | 1 |
Stiltz, Daniel | Barzen, Anne | 1 | 0 |
Mantai, Dimitri | spielfrei | + | - |
Tabelle
Name | Punkte | Buchholz |
---|---|---|
Comes, Bruno | 6 | 30 |
Kessler, Andreas | 5 | 31 |
Müllen, Jürgen | 5 | 29 |
Becker, Wilhelm | 4½ | 30 |
Müllen, Armin | 4½ | 30 |
Jacobs, Hermann | 4½ | 26½ |
Schneider, Andrej | 4 | 28½ |
Wallich, Rodolphe | 4 | 22½ |
Karbach, Andreas | 4 | 22½ |
Stiltz, Daniel | 3½ | 28 |
Burg, Karl-Josef | 3½ | 25 |
Müller, Arnold | 3½ | 22½ |
Fuchs, Hubert | 3 | 26½ |
Thul, Marcus | 3 | 21 |
Barzen, Anne | 2½ | 21½ |
Klink, Elke | 2½ | 20½ |
Wissen, Frank | 2½ | 19 |
Mantai, Dimitri | 2 | 17 |
Wolf, Nikolaus | 2 | 15 |
Busch, Dorothee | ½ | 20 |
Oktober 2024
Letzte Änderungen
Rätselhaftes
Rätsel 146
Weiß am Zug gewinnt!
Öffnungszeiten
Freitag ab 20:00 Uhr Spielabend |
Samstag 11:00 - 12:00 Uhr Training Anfänger |
Samstag 11:00 - 12:30 Uhr Training Fortgeschritten |