73. Stadtmeisterschaft
77. | 76. | 75. | 73. | 72. | 71. | 70. | 69. | 68. | 67. | 66. Stadtmeisterschaft
Spielplan
6. Runde
Müllen, Jürgen | Comes, Bruno | ½ | ½ |
Stiltz, Daniel | Berisha, Faik | 1 | 0 |
Petersen, Henrik | Wissen, Elias | 1 | 0 |
Berres, Eric | Schneider, Andrej | ||
Jacobs, Hermann | Mokhyber, William | ||
Müllen, Armin | Ehses, Stefan | ||
Jung, Ludwig | Wissen, Frank | 1 | 0 |
Thul, Marcus | Krumm, Stephan | ½ | ½ |
Müller, Arnold | Fuchs, Hubert | 0 | 1 |
Wolf, Nikolaus | Brij, Mohamed | 0 | 1 |
Klink, Elke | spielfrei | + | - |
5. Runde
Müllen, Jürgen | Berisha, Faik | ½ | ½ |
Comes, Bruno | Müllen, Armin | 1 | 0 |
Jacobs, Hermann | Schneider, Andrej | ½ | ½ |
Ehses, Stefan | Stiltz, Daniel | 0 | 1 |
Mokhyber, William | Petersen, Henrik | 0 | 1 |
Thul, Marcus | Berres, Eric | 0 | 1 |
Wissen, Elias | Jung, Ludwig | 1 | 0 |
Krumm, Stephan | Müller, Arnold | ½ | ½ |
Klink, Elke | Wolf, Nikolaus | ½ | ½ |
Fuchs, Hubert | Brij, Mohamed | 1 | 0 |
Wissen, Frank | spielfrei | + | - |
4. Runde
Schneider, Andrej | Müllen, Jürgen | 0 | 1 |
Stiltz, Daniel | Comes, Bruno | 0 | 1 |
Müllen, Armin | Mokhyber, William | ½ | ½ |
Berisha, Faik | Berres, Eric | 1 | 0 |
Petersen, Henrik | Jacobs, Hermann | ½ | ½ |
Jung, Ludwig | Thul, Marcus | ½ | ½ |
Fuchs, Hubert | Ehses, Stefan | 0 | 1 |
Wolf, Nikolaus | Wissen, Elias | 0 | 1 |
Brij, Mohamed | Krumm, Stephan | 0 | 1 |
Wissen, Frank | Klink, Elke | ½ | ½ |
Müller, Arnold | spielfrei | + | - |
3. Runde
Müllen, Jürgen | Stiltz, Daniel | ½ | ½ |
Comes, Bruno | Jacobs, Hermann | ½ | ½ |
Berres, Eric | Petersen, Henrik | ½ | ½ |
Ehses, Stefan | Schneider, Andrej | 0 | 1 |
Wissen, Elias | Müllen, Armin | 0 | 1 |
Wolf, Nikolaus | Berisha, Faik | 0 | 1 |
Brij, Mohamed | Mokhyber, William | 0 | 1 |
Krumm, Stephan | Jung, Ludwig | 0 | 1 |
Klink, Elke | Thul, Marcus | 0 | 1 |
Müller, Arnold | Wissen, Frank | ½ | ½ |
Fuchs, Hubert | spielfrei | + | - |
2. Runde
Müllen, Armin | Stiltz, Daniel | 0 | 1 |
Jacobs, Hermann | Berres, Eric | ½ | ½ |
Mokhyber, William | Müllen, Jürgen | 0 | 1 |
Schneider, Andrej | Petersen, Henrik | ½ | ½ |
Jung, Ludwig | Comes, Bruno | 0 | 1 |
Thul, Marcus | Ehses, Stefan | 0 | 1 |
Berisha, Faik | Müller, Arnold | 1 | 0 |
Klink, Elke | Krumm, Stephan | ½ | ½ |
Wissen, Elias | Fuchs, Hubert | 1 | 0 |
Wissen, Frank | Brij, Mohamed | 0 | 1 |
Wolf, Nikolaus | spielfrei | + | - |
1. Runde
Comes, Bruno | Thul, Marcus | ½ | ½ |
Krumm, Stephan | Müllen, Armin | 0 | 1 |
Berres, Eric | Wissen, Elias | 1 | 0 |
Petersen, Henrik | Berisha, Faik | 1 | 0 |
Müllen, Jürgen | Wissen, Frank | 1 | 0 |
Müller, Arnold | Schneider, Andrej | 0 | 1 |
Stiltz, Daniel | Klink, Elke | 1 | 0 |
Fuchs, Hubert | Jacobs, Hermann | 0 | 1 |
Mokhyber, William | Wolf, Nikolaus | 1 | 0 |
Ehses, Stefan | Jung, Ludwig | ½ | ½ |
Tabelle
Name | Punkte | Buchholz |
---|---|---|
Stiltz, Daniel | 4½ | 20 |
Comes, Bruno | 4½ | 20 |
Müllen, Jürgen | 4½ | 20 |
Petersen, Henrik | 4½ | 18 |
Berisha, Faik | 3½ | 20 |
Jacobs, Hermann | 3 | 20½ |
Schneider, Andrej | 3 | 19½ |
Berres, Eric | 3 | 19½ |
Wissen, Elias | 3 | 17½ |
Jung, Ludwig | 3 | 17 |
Fuchs, Hubert | 3 | 12½ |
Müllen, Armin | 2½ | 19½ |
Ehses, Stefan | 2½ | 18½ |
Thul, Marcus | 2½ | 18 |
Mokhyber, William | 2½ | 18 |
Krumm, Stephan | 2½ | 14½ |
Klink, Elke | 2½ | 13 |
Müller, Arnold | 2 | 14 |
Wissen, Frank | 2 | 14 |
Brij, Mohamed | 2 | 11½ |
Wolf, Nikolaus | 1½ | 13½ |
März 2025
Letzte Änderungen
Rätselhaftes
Rätsel 183
Weiß setzt in 2 Zügen Matt!
![]() | |||||||
![]() | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ||||||
![]() | |||||||
![]() | |||||||
Öffnungszeiten
Freitag ab 20:00 Uhr Spielabend |
Samstag 11:00 - 12:00 Uhr Training Anfänger |
Samstag 11:00 - 12:30 Uhr Training Fortgeschritten |