Blitz- und Schnellschach 2020
Gesamt |
Jahr: 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
| Name | Blitz | Schnell | Gesamt |
|---|---|---|---|
| Müllen, Armin | 30 | 30 | 60 |
| Müllen, Jürgen | 28 | 25 | 53 |
| Petersen, Henrik | 26 | 20 | 46 |
| Schneider, Andrej | 22 | 22½ | 44½ |
| Berisha, Faik | 24 | 19 | 43 |
| Berres, Eric | 20 | 22½ | 42½ |
| Bömer, Bernd | 19 | 16½ | 35½ |
| Fuchs, Hubert | 17 | 18 | 35 |
| Klink, Udo | 28 | 28 | |
| Comes, Bruno | 26 | 26 | |
| Wulff, Jörg | 25 | 25 | |
| Scheuring, Christoph | 24 | 24 | |
| Mokhyber, William | 23 | 23 | |
| Jung, Ludwig | 21 | 21 | |
| Stiltz, Daniel | 21 | 21 | |
| Müller, Arnold | 18 | 18 | |
| Karbach, Andreas | 16½ | 16½ | |
| Klink, Elke | 15 | 15 | |
| Wissen, Frank | 14 | 14 |
Schnellschach
| Name | Jan | Mär | Mai | Jul | Sep | Nov | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Müllen, Armin | 30 | 30 | |||||
| Klink, Udo | 28 | 28 | |||||
| Comes, Bruno | 26 | 26 | |||||
| Müllen, Jürgen | 25 | 25 | |||||
| Scheuring, Christoph | 24 | 24 | |||||
| Berres, Eric | 22½ | 22½ | |||||
| Schneider, Andrej | 22½ | 22½ | |||||
| Jung, Ludwig | 21 | 21 | |||||
| Petersen, Henrik | 20 | 20 | |||||
| Berisha, Faik | 19 | 19 | |||||
| Fuchs, Hubert | 18 | 18 | |||||
| Bömer, Bernd | 16½ | 16½ | |||||
| Karbach, Andreas | 16½ | 16½ | |||||
| Klink, Elke | 15 | 15 | |||||
| Wissen, Frank | 14 | 14 |
Blitzschach
| Name | Feb | Apr | Jun | Aug | Okt | Dez | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Müllen, Armin | 30 | 30 | |||||
| Müllen, Jürgen | 28 | 28 | |||||
| Petersen, Henrik | 26 | 26 | |||||
| Wulff, Jörg | 25 | 25 | |||||
| Berisha, Faik | 24 | 24 | |||||
| Mokhyber, William | 23 | 23 | |||||
| Schneider, Andrej | 22 | 22 | |||||
| Stiltz, Daniel | 21 | 21 | |||||
| Berres, Eric | 20 | 20 | |||||
| Bömer, Bernd | 19 | 19 | |||||
| Müller, Arnold | 18 | 18 | |||||
| Fuchs, Hubert | 17 | 17 |
Dezember 2025
Letzte Änderungen
Rätselhaftes
Rätsel 224
Schwarz am Zug gewinnt!
![]() | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
![]() | ![]() | ![]() | |||||
![]() | |||||||
![]() | ![]() | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
![]() | ![]() | ![]() | |||||
Öffnungszeiten
| Freitag ab 20:00 Uhr Spielabend |
| Samstag 11:00 - 12:00 Uhr Training Anfänger |
| Samstag 11:00 - 12:30 Uhr Training Fortgeschritten |











