Blitz- und Schnellschach 2014
Gesamt |
Jahr: 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
Name | Blitz | Schnell | Gesamt |
---|---|---|---|
Müllen, Jürgen | 206½ | 221 | 427½ |
Müllen, Armin | 151 | 171 | 322 |
Müller, Cornel | 150 | 156½ | 306½ |
Karbach, Andreas | 81 | 191½ | 272½ |
Comes, Bruno | 175 | 81½ | 256½ |
Berisha, Faik | 124 | 107½ | 231½ |
Paulus, Arno | 96 | 112 | 208 |
Stiltz, Daniel | 93½ | 97½ | 191 |
Thul, Marcus | 101½ | 79½ | 181 |
Kettern, Harald | 69 | 87 | 156 |
Golshahian, Sohrab | 77½ | 72½ | 150 |
Scheuring, Christoph | 69 | 80½ | 149½ |
Müller, Arnold | 92 | 53½ | 145½ |
Fuchs, Hubert | 85 | 60 | 145 |
Schneider, Andrej | 65 | 67 | 132 |
Nagel, Horst | 32 | 99½ | 131½ |
Wolf, Nikolaus | 67½ | 63 | 130½ |
Bömer, Bernd | 52 | 53 | 105 |
Klink, Elke | 83 | 83 | |
Henn, Albert | 63 | 63 | |
Hartmann, Karl-Heinz | 21 | 38½ | 59½ |
Wissen, Frank | 58 | 58 | |
Mantai, Dimitri | 47 | 47 | |
Berisha, Halit | 12 | 34½ | 46½ |
Jacobs, Hermann | 39 | 39 | |
Kurti, Ismailj | 18 | 15 | 33 |
Hysen, Alijaj | 15 | 15 | |
Juhn, Alexander | 15 | 15 | |
13½ | 13½ |
Schnellschach
Name | Jan | Mär | Mai | Jul | Sep | Nov | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Müllen, Jürgen | 24½ | 28 | 30 | 21 | 26 | 26 | 221 |
Karbach, Andreas | 17½ | 21½ | 24½ | 23½ | 23½ | 191½ | |
Müllen, Armin | 28 | 30 | 28 | 29 | 28 | 28 | 171 |
Müller, Cornel | 26 | 26 | 25½ | 29 | 25 | 25 | 156½ |
Paulus, Arno | 22½ | 14½ | 17½ | 19½ | 19 | 19 | 112 |
Berisha, Faik | 24½ | 23½ | 21½ | 19 | 19 | 107½ | |
Nagel, Horst | 19 | 21½ | 21 | 19 | 19 | 99½ | |
Stiltz, Daniel | 18 | 20 | 12½ | 23½ | 23½ | 97½ | |
Kettern, Harald | 12 | 21½ | 15½ | 19 | 19 | 87 | |
Klink, Elke | 14 | 14½ | 11 | 19½ | 12 | 12 | 83 |
Comes, Bruno | 30 | 25½ | 26 | 81½ | |||
Scheuring, Christoph | 21½ | 21 | 19 | 19 | 80½ | ||
Thul, Marcus | 21 | 20 | 17½ | 21 | 79½ | ||
Golshahian, Sohrab | 20 | 23½ | 14½ | 14½ | 72½ | ||
Schneider, Andrej | 22½ | 20 | 24½ | 67 | |||
Wolf, Nikolaus | 16 | 10 | 13 | 12 | 12 | 63 | |
Fuchs, Hubert | 17 | 17½ | 12½ | 13 | 60 | ||
Wissen, Frank | 11 | 16 | 11 | 10 | 10 | 58 | |
Müller, Arnold | 15½ | 19 | 19 | 53½ | |||
Bömer, Bernd | 15 | 19 | 19 | 53 | |||
Mantai, Dimitri | 10 | 13 | 12 | 12 | 47 | ||
Hartmann, Karl-Heinz | 15 | 23½ | 38½ | ||||
Berisha, Halit | 21½ | 13 | 34½ | ||||
Kurti, Ismailj | 15 | 15 | |||||
Hysen, Alijaj | 15 | 15 |
Blitzschach
Name | Feb | Apr | Jun | Aug | Okt | Dez | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Müllen, Jürgen | 28 | 30 | 28 | 13½ | 24 | 25 | 206½ |
Comes, Bruno | 30 | 26 | 30 | 30 | 29 | 30 | 175 |
Müllen, Armin | 26 | 24 | 23 | 26 | 29 | 23 | 151 |
Müller, Cornel | 24 | 25 | 25 | 24 | 26 | 26 | 150 |
Berisha, Faik | 25 | 28 | 24 | 25 | 22 | 124 | |
Thul, Marcus | 19 | 22½ | 20 | 21 | 19 | 101½ | |
Paulus, Arno | 18 | 19 | 22 | 21 | 16 | 96 | |
Stiltz, Daniel | 15 | 18 | 22 | 19½ | 19 | 93½ | |
Müller, Arnold | 14 | 15 | 13 | 18 | 18 | 14 | 92 |
Fuchs, Hubert | 13 | 16 | 15 | 12 | 17 | 12 | 85 |
Karbach, Andreas | 28 | 25 | 28 | 81 | |||
Golshahian, Sohrab | 16 | 19½ | 20 | 22 | 77½ | ||
Kettern, Harald | 22½ | 16 | 15 | 15½ | 69 | ||
Scheuring, Christoph | 22 | 23 | 24 | 69 | |||
Wolf, Nikolaus | 17 | 17 | 16½ | 17 | 67½ | ||
Schneider, Andrej | 23 | 21 | 21 | 65 | |||
Henn, Albert | 20 | 23 | 20 | 63 | |||
Bömer, Bernd | 20 | 16½ | 15½ | 52 | |||
Jacobs, Hermann | 21 | 18 | 39 | ||||
Nagel, Horst | 19 | 13 | 32 | ||||
Hartmann, Karl-Heinz | 21 | 21 | |||||
Kurti, Ismailj | 18 | 18 | |||||
Juhn, Alexander | 15 | 15 | |||||
13½ | 13½ | ||||||
Berisha, Halit | 12 | 12 |
September 2024
Letzte Änderungen
Rätselhaftes
Rätsel 172
Schwarz am Zug gewinnt!
Öffnungszeiten
Freitag ab 20:00 Uhr Spielabend |
Samstag 11:00 - 12:00 Uhr Training Anfänger |
Samstag 11:00 - 12:30 Uhr Training Fortgeschritten |