Blitz- und Schnellschach 2017
Gesamt |
Jahr: 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
| Name | Blitz | Schnell | Gesamt |
|---|---|---|---|
| Müllen, Armin | 162 | 165 | 327 |
| Müllen, Jürgen | 134 | 155 | 289 |
| Klink, Udo | 128 | 105 | 233 |
| Comes, Bruno | 138 | 88 | 226 |
| Schneider, Andrej | 107 | 111 | 218 |
| Scheuring, Christoph | 97 | 99 | 196 |
| Berisha, Faik | 102 | 77 | 179 |
| Jacobs, Hermann | 62 | 108 | 170 |
| Bömer, Bernd | 105 | 63 | 168 |
| Fuchs, Hubert | 83 | 84 | 167 |
| Golshahian, Sohrab | 58 | 100 | 158 |
| Berres, Eric | 40 | 103 | 143 |
| Mokhyber, William | 57 | 67 | 124 |
| Stiltz, Daniel | 63 | 60 | 123 |
| Wertz, Olivier | 43 | 72 | 115 |
| Henn, Albert | 66 | 33 | 99 |
| Hübchen, Jürgen | 49 | 45 | 94 |
| Kettern, Harald | 18 | 74½ | 92½ |
| Jung, Ludwig | 41 | 27½ | 68½ |
| Brij, Mohamed | 30 | 34 | 64 |
| Wissen, Frank | 58 | 58 | |
| Klink, Elke | 57 | 57 | |
| Konstantinowskij, Dimitri | 54 | 54 | |
| Nagel, Horst | 38 | 38 | |
| Müller, Arnold | 21 | 14 | 35 |
| Wolf, Nikolaus | 34 | 34 | |
| Mantai, Dimitri | 24 | 24 | |
| Thul, Marcus | 24 | 24 | |
| Fendel, Harald | 19 | 19 | |
| Karbach, Andreas | 18 | 18 | |
| Wertz, Marie | 16 | 16 | |
| Jump, Melissa | 12 | 12 |
Schnellschach
| Name | Jan | Mär | Mai | Jul | Sep | Nov | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Müllen, Armin | 30 | 24 | 26 | 30 | 25 | 30 | 165 |
| Müllen, Jürgen | 22 | 30 | 25 | 26 | 26 | 26 | 155 |
| Schneider, Andrej | 25 | 19 | 21 | 24 | 22 | 111 | |
| Jacobs, Hermann | 26 | 15 | 22 | 22 | 23 | 108 | |
| Klink, Udo | 23 | 26 | 28 | 28 | 105 | ||
| Berres, Eric | 17 | 17 | 23 | 23 | 23 | 103 | |
| Golshahian, Sohrab | 20 | 21 | 16 | 19 | 24 | 100 | |
| Scheuring, Christoph | 28 | 23 | 20 | 28 | 99 | ||
| Comes, Bruno | 28 | 30 | 30 | 88 | |||
| Fuchs, Hubert | 13 | 20 | 19 | 17 | 15 | 84 | |
| Berisha, Faik | 24 | 25 | 28 | 77 | |||
| Kettern, Harald | 12½ | 20 | 21 | 21 | 74½ | ||
| Wertz, Olivier | 25 | 22 | 25 | 72 | |||
| Mokhyber, William | 22 | 24 | 21 | 67 | |||
| Bömer, Bernd | 11 | 14 | 20 | 18 | 63 | ||
| Stiltz, Daniel | 16 | 24 | 20 | 60 | |||
| Wissen, Frank | 10 | 18 | 17 | 13 | 58 | ||
| Klink, Elke | 14 | 11 | 17 | 15 | 57 | ||
| Hübchen, Jürgen | 10 | 18 | 17 | 45 | |||
| Nagel, Horst | 19 | 19 | 38 | ||||
| Brij, Mohamed | 18 | 16 | 34 | ||||
| Wolf, Nikolaus | 18 | 16 | 34 | ||||
| Henn, Albert | 21 | 12 | 33 | ||||
| Jung, Ludwig | 12½ | 15 | 27½ | ||||
| Mantai, Dimitri | 9 | 15 | 24 | ||||
| Karbach, Andreas | 18 | 18 | |||||
| Wertz, Marie | 16 | 16 | |||||
| Müller, Arnold | 14 | 14 |
Blitzschach
| Name | Feb | Apr | Jun | Aug | Okt | Dez | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Müllen, Armin | 26 | 26 | 24 | 28 | 28 | 30 | 162 |
| Comes, Bruno | 25 | 25 | 30 | 30 | 28 | 138 | |
| Müllen, Jürgen | 28 | 28 | 26 | 26 | 26 | 134 | |
| Klink, Udo | 25 | 30 | 30 | 18 | 25 | 128 | |
| Schneider, Andrej | 22 | 22 | 21 | 20 | 22 | 107 | |
| Bömer, Bernd | 18 | 16 | 18 | 15 | 18 | 20 | 105 |
| Berisha, Faik | 30 | 23 | 25 | 24 | 102 | ||
| Scheuring, Christoph | 24 | 24 | 24 | 25 | 97 | ||
| Fuchs, Hubert | 19 | 14 | 19 | 14 | 17 | 83 | |
| Henn, Albert | 20 | 23 | 23 | 66 | |||
| Stiltz, Daniel | 21 | 20 | 22 | 63 | |||
| Jacobs, Hermann | 23 | 20 | 19 | 62 | |||
| Golshahian, Sohrab | 19 | 23 | 16 | 58 | |||
| Mokhyber, William | 18 | 22 | 17 | 57 | |||
| Konstantinowskij, Dimitri | 28 | 26 | 54 | ||||
| Hübchen, Jürgen | 15 | 13 | 21 | 49 | |||
| Wertz, Olivier | 22 | 21 | 43 | ||||
| Jung, Ludwig | 21 | 20 | 41 | ||||
| Berres, Eric | 17 | 23 | 40 | ||||
| Brij, Mohamed | 11 | 19 | 30 | ||||
| Thul, Marcus | 24 | 24 | |||||
| Müller, Arnold | 21 | 21 | |||||
| Fendel, Harald | 19 | 19 | |||||
| Kettern, Harald | 18 | 18 | |||||
| Jump, Melissa | 12 | 12 |
Januar 2026
Letzte Änderungen
Rätselhaftes
Rätsel 202
Weiß am Zug gewinnt!
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
![]() | |||||||
![]() | ![]() | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() | |||||
Öffnungszeiten
| Freitag ab 20:00 Uhr Spielabend |
| Samstag 11:00 - 12:00 Uhr Training Anfänger |
| Samstag 11:00 - 12:30 Uhr Training Fortgeschritten |










