Blitz- und Schnellschach 2019
Gesamt |
Jahr: 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
Name | Blitz | Schnell | Gesamt |
---|---|---|---|
Müllen, Armin | 164 | 158 | 322 |
Comes, Bruno | 146 | 146 | 292 |
Müllen, Jürgen | 157½ | 131 | 288½ |
Berres, Eric | 138 | 128 | 266 |
Berisha, Faik | 120 | 100½ | 220½ |
Petersen, Henrik | 106 | 82 | 188 |
Golshahian, Sohrab | 110 | 65 | 175 |
Schneider, Andrej | 131 | 40 | 171 |
Mokhyber, William | 106 | 51 | 157 |
Bömer, Bernd | 81 | 73½ | 154½ |
Fuchs, Hubert | 93 | 54 | 147 |
Scheuring, Christoph | 48 | 97 | 145 |
Stiltz, Daniel | 17 | 106 | 123 |
Jacobs, Hermann | 74 | 40 | 114 |
Paulus, Arno | 64 | 43 | 107 |
Brij, Mohamed | 49 | 53 | 102 |
Klink, Udo | 76½ | 25 | 101½ |
Thul, Marcus | 40 | 56½ | 96½ |
Wolf, Nikolaus | 30 | 43½ | 73½ |
Jung, Ludwig | 72 | 72 | |
Wissen, Frank | 17 | 42 | 59 |
Klink, Elke | 45 | 45 | |
Henn, Albert | 43 | 43 | |
Jump, Melissa | 14 | 24 | 38 |
Müller, Arnold | 13 | 15 | 28 |
Sixel, Johannes | 25 | 25 | |
Konstantinowskij, Dimitri | 23 | 23 | |
Wissen, Elias | 22 | 22 | |
Karbach, Andreas | 19 | 19 | |
Nagel, Horst | 19 | 19 | |
Witzig, Moritz | 16 | 16 | |
Heinz, Sascha | 13½ | 13½ | |
Krumm, Stephan | 13 | 13 |
Schnellschach
Name | Jan | Mär | Mai | Jul | Sep | Nov | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Müllen, Armin | 22 | 30 | 23 | 30 | 23 | 30 | 158 |
Comes, Bruno | 30 | 28 | 30 | 28 | 30 | 146 | |
Müllen, Jürgen | 26 | 26 | 26 | 26 | 27 | 131 | |
Berres, Eric | 24 | 28 | 24 | 25 | 27 | 128 | |
Stiltz, Daniel | 20 | 19 | 24 | 19 | 24 | 106 | |
Berisha, Faik | 28 | 25½ | 25 | 22 | 100½ | ||
Scheuring, Christoph | 23 | 24 | 22 | 28 | 97 | ||
Petersen, Henrik | 19 | 20 | 18 | 25 | 82 | ||
Bömer, Bernd | 17½ | 16 | 20 | 20 | 73½ | ||
Jung, Ludwig | 15 | 18 | 21 | 18 | 72 | ||
Golshahian, Sohrab | 22 | 20 | 23 | 65 | |||
Thul, Marcus | 18 | 17½ | 21 | 56½ | |||
Fuchs, Hubert | 9 | 13 | 15 | 17 | 54 | ||
Brij, Mohamed | 21 | 15 | 17 | 53 | |||
Mokhyber, William | 26 | 25 | 51 | ||||
Klink, Elke | 17 | 14 | 14 | 45 | |||
Wolf, Nikolaus | 16 | 10½ | 17 | 43½ | |||
Paulus, Arno | 22 | 21 | 43 | ||||
Wissen, Frank | 12 | 16 | 14 | 42 | |||
Jacobs, Hermann | 16 | 24 | 40 | ||||
Schneider, Andrej | 19 | 21 | 40 | ||||
Klink, Udo | 25 | 25 | |||||
Jump, Melissa | 10½ | 13½ | 24 | ||||
Konstantinowskij, Dimitri | 23 | 23 | |||||
Wissen, Elias | 22 | 22 | |||||
Karbach, Andreas | 19 | 19 | |||||
Nagel, Horst | 19 | 19 | |||||
Witzig, Moritz | 16 | 16 | |||||
Müller, Arnold | 15 | 15 | |||||
Heinz, Sascha | 13½ | 13½ | |||||
Krumm, Stephan | 13 | 13 |
Blitzschach
Name | Feb | Apr | Jun | Aug | Okt | Dez | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Müllen, Armin | 24 | 30 | 30 | 28 | 28 | 24 | 164 |
Müllen, Jürgen | 30 | 24½ | 26 | 23 | 26 | 28 | 157½ |
Comes, Bruno | 28 | 28 | 30 | 30 | 30 | 146 | |
Berres, Eric | 23 | 16 | 28 | 26 | 24 | 21 | 138 |
Schneider, Andrej | 18 | 18 | 24 | 22 | 29 | 20 | 131 |
Berisha, Faik | 21 | 26 | 25 | 25 | 23 | 120 | |
Golshahian, Sohrab | 15 | 20 | 19 | 18 | 19 | 19 | 110 |
Petersen, Henrik | 16 | 19 | 24 | 22 | 25 | 106 | |
Mokhyber, William | 22 | 21 | 20 | 21 | 22 | 106 | |
Fuchs, Hubert | 14 | 15 | 16 | 14 | 17 | 17 | 93 |
Bömer, Bernd | 14 | 20 | 16 | 15 | 16 | 81 | |
Klink, Udo | 26 | 24½ | 26 | 76½ | |||
Jacobs, Hermann | 20 | 17 | 19 | 18 | 74 | ||
Paulus, Arno | 23 | 23 | 18 | 64 | |||
Brij, Mohamed | 18 | 15 | 16 | 49 | |||
Scheuring, Christoph | 25 | 23 | 48 | ||||
Henn, Albert | 22 | 21 | 43 | ||||
Thul, Marcus | 19 | 21 | 40 | ||||
Wolf, Nikolaus | 13 | 17 | 30 | ||||
Sixel, Johannes | 25 | 25 | |||||
Wissen, Frank | 17 | 17 | |||||
Stiltz, Daniel | 17 | 17 | |||||
Jump, Melissa | 14 | 14 | |||||
Müller, Arnold | 13 | 13 |
November 2024
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
Letzte Änderungen
Rätselhaftes
Rätsel 170
Weiß am Zug gewinnt!
Öffnungszeiten
Freitag ab 20:00 Uhr Spielabend |
Samstag 11:00 - 12:00 Uhr Training Anfänger |
Samstag 11:00 - 12:30 Uhr Training Fortgeschritten |