Blitz- und Schnellschach 2015
Gesamt |
Jahr: 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
| Name | Blitz | Schnell | Gesamt |
|---|---|---|---|
| Müllen, Jürgen | 169 | 215 | 384 |
| Müllen, Armin | 154 | 132 | 286 |
| Klink, Udo | 126 | 132 | 258 |
| Berisha, Faik | 127 | 107½ | 234½ |
| Kessler, Andreas | 101 | 133 | 234 |
| Thul, Marcus | 129 | 103½ | 232½ |
| Comes, Bruno | 141 | 78½ | 219½ |
| Stiltz, Daniel | 93 | 115 | 208 |
| Müller, Cornel | 98 | 104 | 202 |
| Scheuring, Christoph | 124 | 77½ | 201½ |
| Schneider, Andrej | 108 | 65½ | 173½ |
| Golshahian, Sohrab | 97 | 68½ | 165½ |
| Kettern, Harald | 66 | 89 | 155 |
| Fuchs, Hubert | 80 | 59 | 139 |
| Bömer, Bernd | 54 | 67 | 121 |
| Paulus, Arno | 58 | 61 | 119 |
| Wissen, Frank | 13 | 94 | 107 |
| Wolf, Nikolaus | 49 | 57½ | 106½ |
| Müller, Arnold | 29 | 40 | 69 |
| Mantai, Dimitri | 12 | 45 | 57 |
| Jacobs, Hermann | 35 | 19 | 54 |
| Nagel, Horst | 39 | 39 | |
| Juhn, Alexander | 38 | 38 | |
| Jung, Ludwig | 21 | 21 | |
| Henn, Albert | 20 | 20 | |
| Wissen, Elias | 17 | 17 |
Schnellschach
| Name | Jan | Mär | Mai | Jul | Sep | Nov | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Müllen, Jürgen | 25 | 23 | 30 | 26 | 30 | 30 | 215 |
| Kessler, Andreas | 28 | 30 | 22 | 25 | 28 | 133 | |
| Klink, Udo | 25½ | 25 | 28 | 25½ | 28 | 132 | |
| Müllen, Armin | 26 | 28 | 24 | 30 | 24 | 132 | |
| Stiltz, Daniel | 23 | 21 | 23 | 23 | 25 | 115 | |
| Berisha, Faik | 24 | 22 | 18 | 17½ | 26 | 107½ | |
| Müller, Cornel | 25½ | 25 | 28 | 25½ | 104 | ||
| Thul, Marcus | 19 | 26 | 17 | 20 | 21½ | 103½ | |
| Wissen, Frank | 14 | 15 | 17 | 20 | 9 | 19 | 94 |
| Kettern, Harald | 21 | 20 | 22 | 10 | 89 | ||
| Comes, Bruno | 30 | 25½ | 23 | 78½ | |||
| Scheuring, Christoph | 24 | 28 | 25½ | 77½ | |||
| Golshahian, Sohrab | 16½ | 17 | 11 | 24 | 68½ | ||
| Bömer, Bernd | 16 | 21 | 12 | 18 | 67 | ||
| Schneider, Andrej | 22 | 22 | 21½ | 65½ | |||
| Paulus, Arno | 20 | 18 | 23 | 61 | |||
| Fuchs, Hubert | 15 | 14 | 15 | 15 | 59 | ||
| Wolf, Nikolaus | 16½ | 12 | 13 | 16 | 57½ | ||
| Mantai, Dimitri | 13 | 13 | 19 | 45 | |||
| Müller, Arnold | 24 | 16 | 40 | ||||
| Nagel, Horst | 21 | 18 | 39 | ||||
| Jung, Ludwig | 21 | 21 | |||||
| Jacobs, Hermann | 19 | 19 | |||||
| Wissen, Elias | 17 | 17 |
Blitzschach
| Name | Feb | Apr | Jun | Aug | Okt | Dez | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Müllen, Jürgen | 29 | 23 | 28 | 26 | 30 | 169 | |
| Müllen, Armin | 23 | 28 | 25 | 25 | 28 | 25 | 154 |
| Comes, Bruno | 29 | 26 | 30 | 30 | 26 | 141 | |
| Thul, Marcus | 22 | 20 | 21 | 21 | 22 | 23 | 129 |
| Berisha, Faik | 26 | 21 | 28 | 30 | 22 | 127 | |
| Klink, Udo | 24 | 24 | 26 | 24 | 28 | 126 | |
| Scheuring, Christoph | 30 | 24 | 22 | 24 | 24 | 124 | |
| Schneider, Andrej | 22 | 22 | 23 | 20 | 21 | 108 | |
| Kessler, Andreas | 25 | 25 | 26 | 25 | 101 | ||
| Müller, Cornel | 24 | 24 | 26 | 24 | 98 | ||
| Golshahian, Sohrab | 21 | 18 | 20 | 19 | 19 | 97 | |
| Stiltz, Daniel | 17 | 16 | 19 | 23 | 18 | 93 | |
| Fuchs, Hubert | 16 | 15 | 16 | 17 | 16 | 80 | |
| Kettern, Harald | 18 | 13 | 17 | 18 | 66 | ||
| Paulus, Arno | 19 | 23 | 16 | 58 | |||
| Bömer, Bernd | 20 | 17 | 17 | 54 | |||
| Wolf, Nikolaus | 12 | 18 | 19 | 49 | |||
| Juhn, Alexander | 17 | 21 | 38 | ||||
| Jacobs, Hermann | 20 | 15 | 35 | ||||
| Müller, Arnold | 11 | 18 | 29 | ||||
| Henn, Albert | 20 | 20 | |||||
| Wissen, Frank | 13 | 13 | |||||
| Mantai, Dimitri | 12 | 12 |
Dezember 2025
Letzte Änderungen
Rätselhaftes
Rätsel 228
Weiß am Zug gewinnt!
![]() | |||||||
![]() | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
![]() | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ||||||
![]() | |||||||
Öffnungszeiten
| Freitag ab 20:00 Uhr Spielabend |
| Samstag 11:00 - 12:00 Uhr Training Anfänger |
| Samstag 11:00 - 12:30 Uhr Training Fortgeschritten |










