Blitz- und Schnellschach 2016
Gesamt |
Jahr: 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
| Name | Blitz | Schnell | Gesamt |
|---|---|---|---|
| Klink, Udo | 160 | 158 | 318 |
| Müllen, Armin | 168 | 142 | 310 |
| Comes, Bruno | 167 | 88 | 255 |
| Scheuring, Christoph | 98 | 127 | 225 |
| Berisha, Faik | 126 | 75 | 201 |
| Hübchen, Jürgen | 112½ | 86½ | 199 |
| Fuchs, Hubert | 89½ | 93 | 182½ |
| Jacobs, Hermann | 64 | 85½ | 149½ |
| Schneider, Andrej | 87 | 60 | 147 |
| Bömer, Bernd | 42 | 89½ | 131½ |
| Kettern, Harald | 37 | 93 | 130 |
| Golshahian, Sohrab | 38 | 86 | 124 |
| Müllen, Jürgen | 73 | 49 | 122 |
| Wolf, Nikolaus | 57 | 37 | 94 |
| Paulus, Arno | 46 | 46 | 92 |
| Henn, Albert | 63 | 23 | 86 |
| Berres, Eric | 21 | 62½ | 83½ |
| Berresheim, Liudger | 72 | 72 | |
| Stiltz, Daniel | 20 | 48 | 68 |
| Jung, Ludwig | 20 | 47 | 67 |
| Wissen, Frank | 62 | 62 | |
| Thul, Marcus | 22 | 38 | 60 |
| Chouaib, Ibrahim | 59 | 59 | |
| Nagel, Horst | 36 | 36 | |
| Jump, Melissa | 19 | 12 | 31 |
| Terhorst, Jochen | 30 | 30 | |
| Wissen, Elias | 27 | 27 | |
| Sixel, Johannes | 25 | 25 | |
| Mantai, Dimitri | 23 | 23 | |
| Ningel, Heinz | 20 | 20 | |
| Teusch, Christian | 19 | 19 | |
| Reda, | 19 | 19 | |
| Müller, Arnold | 19 | 19 | |
| Wiliam, | 15 | 15 | |
| Klink, Elke | 11 | 11 |
Schnellschach
| Name | Jan | Mär | Mai | Jul | Sep | Nov | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Klink, Udo | 21 | 30 | 26 | 28 | 25 | 28 | 158 |
| Müllen, Armin | 26 | 28 | 30 | 28 | 30 | 142 | |
| Scheuring, Christoph | 24 | 26 | 28 | 23 | 26 | 127 | |
| Fuchs, Hubert | 12 | 14 | 22 | 15 | 18 | 12 | 93 |
| Kettern, Harald | 17 | 18 | 23 | 15 | 20 | 93 | |
| Bömer, Bernd | 22 | 17 | 16 | 20½ | 14 | 89½ | |
| Comes, Bruno | 28 | 30 | 30 | 88 | |||
| Hübchen, Jürgen | 15 | 15 | 20 | 20½ | 16 | 86½ | |
| Golshahian, Sohrab | 16 | 25 | 23 | 22 | 86 | ||
| Jacobs, Hermann | 16 | 24 | 24 | 21½ | 85½ | ||
| Berisha, Faik | 25 | 26 | 24 | 75 | |||
| Berresheim, Liudger | 11 | 13 | 21 | 13 | 14 | 72 | |
| Berres, Eric | 22 | 19 | 21½ | 62½ | |||
| Wissen, Frank | 14 | 14 | 16 | 18 | 62 | ||
| Schneider, Andrej | 20 | 23 | 17 | 60 | |||
| Chouaib, Ibrahim | 21 | 21 | 17 | 59 | |||
| Müllen, Jürgen | 25 | 24 | 49 | ||||
| Stiltz, Daniel | 23 | 25 | 48 | ||||
| Jung, Ludwig | 21 | 26 | 47 | ||||
| Paulus, Arno | 22 | 24 | 46 | ||||
| Thul, Marcus | 19 | 19 | 38 | ||||
| Wolf, Nikolaus | 13 | 11 | 13 | 37 | |||
| Nagel, Horst | 18 | 18 | 36 | ||||
| Terhorst, Jochen | 30 | 30 | |||||
| Wissen, Elias | 17 | 10 | 27 | ||||
| Sixel, Johannes | 25 | 25 | |||||
| Henn, Albert | 23 | 23 | |||||
| Mantai, Dimitri | 10 | 13 | 23 | ||||
| Ningel, Heinz | 20 | 20 | |||||
| Teusch, Christian | 19 | 19 | |||||
| Müller, Arnold | 19 | 19 | |||||
| Reda, | 19 | 19 | |||||
| Wiliam, | 15 | 15 | |||||
| Jump, Melissa | 12 | 12 | |||||
| Klink, Elke | 11 | 11 |
Blitzschach
| Name | Feb | Apr | Jun | Aug | Okt | Dez | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Müllen, Armin | 28 | 30 | 28 | 26 | 30 | 26 | 168 |
| Comes, Bruno | 30 | 28 | 30 | 25 | 26 | 28 | 167 |
| Klink, Udo | 23 | 25 | 26 | 28 | 28 | 30 | 160 |
| Berisha, Faik | 25 | 23 | 30 | 24 | 24 | 126 | |
| Hübchen, Jürgen | 17 | 16½ | 22 | 18 | 21 | 18 | 112½ |
| Scheuring, Christoph | 26 | 25 | 24 | 23 | 98 | ||
| Fuchs, Hubert | 16 | 16½ | 20 | 20 | 17 | 89½ | |
| Schneider, Andrej | 21 | 20 | 24 | 22 | 87 | ||
| Müllen, Jürgen | 26 | 22 | 25 | 73 | |||
| Jacobs, Hermann | 23 | 22 | 19 | 64 | |||
| Henn, Albert | 24 | 24 | 15 | 63 | |||
| Wolf, Nikolaus | 18 | 20 | 19 | 57 | |||
| Paulus, Arno | 23 | 23 | 46 | ||||
| Bömer, Bernd | 21 | 21 | 42 | ||||
| Golshahian, Sohrab | 22 | 16 | 38 | ||||
| Kettern, Harald | 19 | 18 | 37 | ||||
| Thul, Marcus | 22 | 22 | |||||
| Berres, Eric | 21 | 21 | |||||
| Stiltz, Daniel | 20 | 20 | |||||
| Jung, Ludwig | 20 | 20 | |||||
| Jump, Melissa | 19 | 19 |
Januar 2026
Letzte Änderungen
Rätselhaftes
Rätsel 212
Schwarz am Zug gewinnt
![]() | |||||||
![]() | ![]() | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
![]() | |||||||
Öffnungszeiten
| Freitag ab 20:00 Uhr Spielabend |
| Samstag 11:00 - 12:00 Uhr Training Anfänger |
| Samstag 11:00 - 12:30 Uhr Training Fortgeschritten |











