Blitz- und Schnellschach 2013
Gesamt |
Jahr: 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
Name | Blitz | Schnell | Gesamt |
---|---|---|---|
Müllen, Jürgen | 174 | 187 | 361 |
Müller, Cornel | 164 | 148.8 | 312.8 |
Müllen, Armin | 149 | 157½ | 306½ |
Comes, Bruno | 141 | 150 | 291 |
Thul, Marcus | 121 | 133.2 | 254.2 |
Berisha, Faik | 146½ | 96.8 | 243.3 |
Hartmann, Karl-Heinz | 113½ | 90½ | 204 |
Stiltz, Daniel | 79½ | 103½ | 183 |
Paulus, Arno | 124½ | 57.2 | 181.7 |
Klink, Elke | 90 | 82 | 172 |
Golshahian, Sohrab | 84½ | 85.7 | 170.2 |
Schneider, Andrej | 96 | 60.2 | 156.2 |
Wolf, Nikolaus | 96 | 49 | 145 |
Fuchs, Hubert | 90 | 53 | 143 |
Scheuring, Christoph | 74½ | 42½ | 117 |
Kettern, Harald | 33½ | 52½ | 86 |
Müller, Arnold | 16½ | 48 | 64½ |
Bömer, Bernd | 27½ | 36½ | 64 |
Nagel, Horst | 30½ | 32½ | 63 |
Kurti, Ismailj | 27½ | 33.7 | 61.2 |
Henn, Albert | 12½ | 35 | 47½ |
Karbach, Andreas | 47 | 47 | |
Wissen, Frank | 32 | 32 | |
Hysen, Alijaj | 31 | 31 | |
Jung, Ludwig | 17½ | 13 | 30½ |
Weigel, Tim | 29½ | 29½ | |
Enders, Stefan | 9 | 16½ | 25½ |
Mantai, Dimitri | 24 | 24 | |
Petri, Jan | 20 | 20 | |
Jacobs, Hermann | 20 | 20 | |
Lamprecht, Sebastian | 19 | 19 | |
Lamprecht, Caroliné | 16½ | 16½ | |
Hajdarmataj, Ilir | 14½ | 14½ | |
Leinen, Fabian | 12½ | 12½ | |
Saizew, Alexej | 7½ | 7½ |
Schnellschach
Name | Jan | Mär | Mai | Jul | Sep | Nov | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Müllen, Jürgen | 27 | 29 | 24 | 28 | 25 | 27 | 187 |
Müllen, Armin | 27 | 29 | 22 | 25½ | 27 | 27 | 157½ |
Comes, Bruno | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 150 | |
Müller, Cornel | 24½ | 22½ | 26.3 | 25½ | 27 | 23 | 148.8 |
Thul, Marcus | 23 | 22½ | 22 | 21½ | 19.2 | 25 | 133.2 |
Stiltz, Daniel | 21 | 25 | 17 | 21½ | 19 | 103½ | |
Berisha, Faik | 24½ | 22½ | 26.3 | 23½ | 96.8 | ||
Hartmann, Karl-Heinz | 22 | 26.3 | 19.2 | 23 | 90½ | ||
Golshahian, Sohrab | 26 | 21½ | 19.2 | 19 | 85.7 | ||
Klink, Elke | 17½ | 19½ | 16½ | 13 | 15½ | 82 | |
Schneider, Andrej | 22 | 19.2 | 19 | 60.2 | |||
Paulus, Arno | 19 | 19.2 | 19 | 57.2 | |||
Fuchs, Hubert | 19 | 13 | 7 | 14 | 53 | ||
Kettern, Harald | 16½ | 13 | 23 | 52½ | |||
Wolf, Nikolaus | 19 | 17 | 13 | 49 | |||
Müller, Arnold | 19½ | 13 | 15½ | 48 | |||
Karbach, Andreas | 17 | 21½ | 8½ | 47 | |||
Scheuring, Christoph | 23½ | 19 | 42½ | ||||
Bömer, Bernd | 20 | 16½ | 36½ | ||||
Henn, Albert | 22 | 13 | 35 | ||||
Kurti, Ismailj | 14½ | 19.2 | 33.7 | ||||
Nagel, Horst | 24 | 8½ | 32½ | ||||
Wissen, Frank | 13 | 6 | 13 | 32 | |||
Weigel, Tim | 17½ | 12 | 29½ | ||||
Mantai, Dimitri | 12 | 12 | 24 | ||||
Petri, Jan | 20 | 20 | |||||
Enders, Stefan | 16½ | 16½ | |||||
Hajdarmataj, Ilir | 14½ | 14½ | |||||
Jung, Ludwig | 13 | 13 |
Blitzschach
Name | Feb | Apr | Jun | Aug | Okt | Dez | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Müllen, Jürgen | 29 | 25 | 16 | 25 | 24 | 30 | 174 |
Müller, Cornel | 24 | 28 | 25 | 30 | 30 | 27 | 164 |
Müllen, Armin | 22½ | 24 | 27 | 23 | 28 | 24½ | 149 |
Berisha, Faik | 25 | 21½ | 27 | 27 | 25 | 21 | 146½ |
Comes, Bruno | 29 | 28 | 30 | 27 | 27 | 141 | |
Paulus, Arno | 19½ | 21½ | 22 | 22 | 20½ | 19 | 124½ |
Thul, Marcus | 22½ | 20 | 17½ | 21 | 22 | 18 | 121 |
Hartmann, Karl-Heinz | 21 | 23 | 24 | 23 | 22½ | 113½ | |
Wolf, Nikolaus | 15½ | 14½ | 19 | 15½ | 19 | 12½ | 96 |
Schneider, Andrej | 26 | 28 | 22 | 20 | 96 | ||
Fuchs, Hubert | 17 | 16½ | 15 | 14 | 17 | 10½ | 90 |
Klink, Elke | 18 | 16½ | 12½ | 12 | 17 | 14 | 90 |
Golshahian, Sohrab | 19½ | 22 | 20½ | 22½ | 84½ | ||
Stiltz, Daniel | 15½ | 18 | 18½ | 17 | 10½ | 79½ | |
Scheuring, Christoph | 24 | 26 | 24½ | 74½ | |||
Kettern, Harald | 18½ | 15 | 33½ | ||||
Hysen, Alijaj | 14 | 17 | 31 | ||||
Nagel, Horst | 15½ | 15 | 30½ | ||||
Kurti, Ismailj | 20 | 7½ | 27½ | ||||
Bömer, Bernd | 14½ | 13 | 27½ | ||||
Jacobs, Hermann | 20 | 20 | |||||
Lamprecht, Sebastian | 19 | 19 | |||||
Jung, Ludwig | 17½ | 17½ | |||||
Müller, Arnold | 16½ | 16½ | |||||
Lamprecht, Caroliné | 16½ | 16½ | |||||
Henn, Albert | 12½ | 12½ | |||||
Leinen, Fabian | 12½ | 12½ | |||||
Enders, Stefan | 9 | 9 | |||||
Saizew, Alexej | 7½ | 7½ |
April 2025
Letzte Änderungen
Rätselhaftes
Rätsel 205
Weiß setzt in 2 Zügen Matt!
![]() | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ||||||
![]() | |||||||
Öffnungszeiten
Freitag ab 20:00 Uhr Spielabend |
Samstag 11:00 - 12:00 Uhr Training Anfänger |
Samstag 11:00 - 12:30 Uhr Training Fortgeschritten |