77. Stadtmeisterschaft
77. | 76. | 75. | 73. | 72. | 71. | 70. | 69. | 68. | 67. | 66. Stadtmeisterschaft
Spielplan
7. Runde
Petersen, Henrik | du Maire, Jerome | 1 | 0 |
Müllen, Armin | Berisha, Faik | ½ | ½ |
Boga, Ferec | Comes, Bruno | 0 | 1 |
Ehses, Stefan | Wissen, Elias | 0 | 1 |
Wissen, Frank | Schneider, Andrej | ½ | ½ |
Fuchs, Hubert | Krumm, Stephan | 0 | 1 |
Onyshchuk, Alona | Müllen, Jürgen | ½ | ½ |
Thul, Marcus | Kriewitz, Kilian | 1 | 0 |
Müller, Arnold | Bömer, Bernd | 0 | 1 |
6. Runde
du Maire, Jerome | Comes, Bruno | 1 | 0 |
Petersen, Henrik | Berisha, Faik | 1 | 0 |
Wissen, Elias | Müllen, Armin | 0 | 1 |
Müllen, Jürgen | Boga, Ferec | 0 | 1 |
Krumm, Stephan | Ehses, Stefan | 0 | 1 |
Schneider, Andrej | Thul, Marcus | ½ | ½ |
Bömer, Bernd | Fuchs, Hubert | 0 | 1 |
Müller, Arnold | Wissen, Frank | 0 | 1 |
Kriewitz, Kilian | Onyshchuk, Alona | 0 | 1 |
5. Runde
Comes, Bruno | Petersen, Henrik | 0 | 1 |
du Maire, Jerome | Müllen, Armin | 1 | 0 |
Berisha, Faik | Müllen, Jürgen | 1 | 0 |
Wissen, Frank | Wissen, Elias | 0 | 1 |
Schneider, Andrej | Krumm, Stephan | ½ | ½ |
Boga, Ferec | Ehses, Stefan | ½ | ½ |
Thul, Marcus | Onyshchuk, Alona | ½ | ½ |
Bömer, Bernd | Kriewitz, Kilian | 1 | 0 |
Fuchs, Hubert | Müller, Arnold | 1 | 0 |
4. Runde
Müllen, Armin | Comes, Bruno | 0 | 1 |
Wissen, Elias | du Maire, Jerome | 0 | 1 |
Petersen, Henrik | Wissen, Frank | 1 | 0 |
Krumm, Stephan | Berisha, Faik | 0 | 1 |
Ehses, Stefan | Schneider, Andrej | ½ | ½ |
Müllen, Jürgen | Fuchs, Hubert | 1 | 0 |
Onyshchuk, Alona | Boga, Ferec | 0 | 1 |
Thul, Marcus | Bömer, Bernd | ½ | ½ |
Müller, Arnold | Kriewitz, Kilian | ½ | ½ |
3. Runde
Comes, Bruno | Berisha, Faik | 1 | 0 |
Müllen, Armin | Krumm, Stephan | 1 | 0 |
du Maire, Jerome | Müllen, Jürgen | 1 | 0 |
Schneider, Andrej | Petersen, Henrik | 0 | 1 |
Wissen, Elias | Thul, Marcus | 1 | 0 |
Wissen, Frank | Onyshchuk, Alona | 1 | 0 |
Boga, Ferec | Bömer, Bernd | 1 | 0 |
Ehses, Stefan | Binakai, Flamur | + | - |
Kriewitz, Kilian | Fuchs, Hubert | 0 | 1 |
2. Runde
du Maire, Jerome | Berisha, Faik | - | + |
Comes, Bruno | Wissen, Elias | 1 | 0 |
Onyshchuk, Alona | Müllen, Armin | 0 | 1 |
Müllen, Jürgen | Schneider, Andrej | ½ | ½ |
Krumm, Stephan | Boga, Ferec | 1 | 0 |
Binakai, Flamur | Petersen, Henrik | 0 | 1 |
Fuchs, Hubert | Thul, Marcus | 0 | 1 |
Bömer, Bernd | Ehses, Stefan | ½ | ½ |
Kriewitz, Kilian | Wissen, Frank | 0 | 1 |
1. Runde
du Maire, Jerome | Boga, Ferec | 1 | 0 |
Petersen, Henrik | Krumm, Stephan | 0 | 1 |
Thul, Marcus | Comes, Bruno | 0 | 1 |
Müllen, Armin | Bömer, Bernd | 1 | 0 |
Wissen, Frank | Müllen, Jürgen | 0 | 1 |
Berisha, Faik | Binakai, Flamur | 1 | 0 |
Fuchs, Hubert | Wissen, Elias | 0 | 1 |
Schneider, Andrej | Kriewitz, Kilian | 1 | 0 |
Ehses, Stefan | Onyshchuk, Alona | 0 | 1 |
Tabelle
Name | Punkte | Buchholz |
---|---|---|
Petersen, Henrik | 6 | 25 |
Comes, Bruno | 5 | 31 |
du Maire, Jerome | 5 | 30½ |
Müllen, Armin | 4½ | 28 |
Berisha, Faik | 4½ | 27 |
Wissen, Elias | 4 | 28 |
Krumm, Stephan | 3½ | 28½ |
Boga, Ferec | 3½ | 26 |
Schneider, Andrej | 3½ | 23½ |
Thul, Marcus | 3½ | 22 |
Ehses, Stefan | 3½ | 20½ |
Wissen, Frank | 3½ | 20½ |
Müllen, Jürgen | 3 | 26 |
Onyshchuk, Alona | 3 | 22 |
Bömer, Bernd | 3 | 19 |
Fuchs, Hubert | 3 | 18 |
Kriewitz, Kilian | ½ | 20 |
Müller, Arnold | ½ | 10 |
Binakai, Flamur | 0 | 14 |
Oktober 2024
Letzte Änderungen
Rätselhaftes
Rätsel 186
Weiß am Zug gewinnt!
Öffnungszeiten
Freitag ab 20:00 Uhr Spielabend |
Samstag 11:00 - 12:00 Uhr Training Anfänger |
Samstag 11:00 - 12:30 Uhr Training Fortgeschritten |