69. Stadtmeisterschaft
77. | 76. | 75. | 73. | 72. | 71. | 70. | 69. | 68. | 67. | 66. Stadtmeisterschaft
Spielplan
7. Runde
| Berisha, Faik | Müllen, Armin | 1 | 0 |
| Thul, Marcus | Comes, Bruno | 0 | 1 |
| Klink, Elke | Schneider, Andrej | ½ | ½ |
| Jacobs, Hermann | Müllen, Jürgen | 1 | 0 |
| Stiltz, Daniel | Golshahian, Sohrab | - | + |
| Jung, Ludwig | Wissen, Frank | 1 | 0 |
| Karbach, Andreas | Mantai, Dimitri | 1 | 0 |
| Müller, Arnold | Gerok, Artur | 1 | 0 |
| Fuchs, Hubert | Berisha, Halit | + | - |
6. Runde
| Comes, Bruno | Jacobs, Hermann | 1 | 0 |
| Müllen, Armin | Stiltz, Daniel | 1 | 0 |
| Schneider, Andrej | Müllen, Jürgen | 1 | 0 |
| Berisha, Faik | Jung, Ludwig | 1 | 0 |
| Golshahian, Sohrab | Thul, Marcus | 0 | 1 |
| Wissen, Frank | Karbach, Andreas | 0 | 1 |
| Gerok, Artur | Klink, Elke | 0 | 1 |
| Berisha, Halit | Mantai, Dimitri | ½ | ½ |
| Müller, Arnold | Fuchs, Hubert | 1 | 0 |
5. Runde
| Jacobs, Hermann | Schneider, Andrej | ½ | ½ |
| Comes, Bruno | Berisha, Faik | ½ | ½ |
| Müllen, Jürgen | Müllen, Armin | ½ | ½ |
| Stiltz, Daniel | Thul, Marcus | 1 | 0 |
| Jung, Ludwig | Berisha, Halit | 1 | 0 |
| Karbach, Andreas | Golshahian, Sohrab | 0 | 1 |
| Klink, Elke | Müller, Arnold | ½ | ½ |
| Fuchs, Hubert | Wissen, Frank | 0 | 1 |
| Mantai, Dimitri | Gerok, Artur | 0 | 1 |
4. Runde
| Berisha, Faik | Jacobs, Hermann | 0 | 1 |
| Müllen, Armin | Comes, Bruno | ½ | ½ |
| Golshahian, Sohrab | Müllen, Jürgen | 0 | 1 |
| Schneider, Andrej | Karbach, Andreas | 1 | 0 |
| Thul, Marcus | Berisha, Halit | 1 | 0 |
| Müller, Arnold | Stiltz, Daniel | 0 | 1 |
| Jung, Ludwig | Gerok, Artur | + | - |
| Fuchs, Hubert | Klink, Elke | ½ | ½ |
| Wissen, Frank | Mantai, Dimitri | 1 | 0 |
3. Runde
| Jacobs, Hermann | Müllen, Armin | ½ | ½ |
| Müllen, Jürgen | Berisha, Faik | 0 | 1 |
| Comes, Bruno | Jung, Ludwig | 1 | 0 |
| Stiltz, Daniel | Schneider, Andrej | ½ | ½ |
| Klink, Elke | Thul, Marcus | 0 | 1 |
| Gerok, Artur | Golshahian, Sohrab | 0 | 1 |
| Karbach, Andreas | Fuchs, Hubert | 1 | 0 |
| Berisha, Halit | Wissen, Frank | 1 | 0 |
| Mantai, Dimitri | Müller, Arnold | 0 | 1 |
2. Runde
| Schneider, Andrej | Comes, Bruno | ½ | ½ |
| Müllen, Armin | Jung, Ludwig | 1 | 0 |
| Thul, Marcus | Müllen, Jürgen | 0 | 1 |
| Berisha, Faik | Stiltz, Daniel | 1 | 0 |
| Golshahian, Sohrab | Jacobs, Hermann | 0 | 1 |
| Karbach, Andreas | Wolf, Nikolaus | 1 | 0 |
| Wissen, Frank | Klink, Elke | 0 | 1 |
| Müller, Arnold | Berisha, Halit | 0 | 1 |
| Mantai, Dimitri | Fuchs, Hubert | 0 | 1 |
| Gerok, Artur | spielfrei | + | - |
1. Runde
| Comes, Bruno | Karbach, Andreas | 1 | 0 |
| Klink, Elke | Müllen, Armin | 0 | 1 |
| Müllen, Jürgen | Müller, Arnold | 1 | 0 |
| Fuchs, Hubert | Berisha, Faik | 0 | 1 |
| Jacobs, Hermann | Wissen, Frank | 1 | 0 |
| spielfrei | Schneider, Andrej | - | + |
| Jung, Ludwig | Mantai, Dimitri | 1 | 0 |
| spielfrei | Thul, Marcus | - | + |
| Stiltz, Daniel | Gerok, Artur | 1 | 0 |
| Berisha, Halit | Golshahian, Sohrab | 0 | 1 |
Tabelle
| Name | Punkte | Buchholz |
|---|---|---|
| Comes, Bruno | 5½ | 32 |
| Berisha, Faik | 5½ | 28½ |
| Jacobs, Hermann | 5 | 30 |
| Schneider, Andrej | 5 | 25 |
| Müllen, Armin | 4½ | 30½ |
| Golshahian, Sohrab | 4 | 24½ |
| Jung, Ludwig | 4 | 22½ |
| Thul, Marcus | 4 | 22½ |
| Karbach, Andreas | 4 | 19½ |
| Müllen, Jürgen | 3½ | 31½ |
| Stiltz, Daniel | 3½ | 28½ |
| Klink, Elke | 3½ | 23½ |
| Müller, Arnold | 3½ | 18 |
| Fuchs, Hubert | 2½ | 21½ |
| Berisha, Halit | 2½ | 20½ |
| Wissen, Frank | 2 | 22 |
| Gerok, Artur | 2 | 19 |
| Mantai, Dimitri | ½ | 20½ |
| Wolf, Nikolaus | 0 | 4 |
Dezember 2025
Letzte Änderungen
Rätselhaftes
Rätsel 189
Weiß setzt in 2 Zügen Matt!
![]() | |||||||
![]() | |||||||
![]() | |||||||
![]() | ![]() | ![]() | |||||
![]() | |||||||
Öffnungszeiten
| Freitag ab 20:00 Uhr Spielabend |
| Samstag 11:00 - 12:00 Uhr Training Anfänger |
| Samstag 11:00 - 12:30 Uhr Training Fortgeschritten |






