75. Stadtmeisterschaft
77. | 76. | 75. | 73. | 72. | 71. | 70. | 69. | 68. | 67. | 66. Stadtmeisterschaft
Spielplan
3. Runde
| spielfrei | spielfrei | ||
| spielfrei | spielfrei |
2. Runde
| Berisha, Faik | Comes, Bruno | 0 | 1 |
| du Maire, Jerome | Stiltz, Daniel | 1 | 0 |
| Mokhyber, Razkallah | Berres, Eric | ½ | ½ |
| Plum, Paul | Schneider, Andrej | - | + |
| Wissen, Elias | Petersen, Henrik | 0 | 1 |
| Thul, Marcus | Adler, Erik | 1 | 0 |
| Boga, Ferec | Krumm, Stephan | 0 | 1 |
| Wissen, Frank | Kriewitz, Kilian | 0 | 1 |
| Ehses, Stefan | Klink, Elke | + | - |
| Fuchs, Hubert | Stiller-Plum, Daniela | 1 | 0 |
1. Runde
| Comes, Bruno | Thul, Marcus | 1 | 0 |
| Krumm, Stephan | du Maire, Jerome | 0 | 1 |
| Berres, Eric | Wissen, Frank | 1 | 0 |
| Klink, Elke | Plum, Paul | 0 | 1 |
| Petersen, Henrik | Fuchs, Hubert | 1 | 0 |
| Adler, Erik | Berisha, Faik | 0 | 1 |
| Stiltz, Daniel | Boga, Ferec | + | - |
| Kriewitz, Kilian | Mokhyber, Razkallah | 0 | 1 |
| Schneider, Andrej | Ehses, Stefan | 1 | 0 |
| Stiller-Plum, Daniela | Wissen, Elias | 0 | 1 |
Tabelle
| Name | Punkte | Buchholz |
|---|---|---|
| Comes, Bruno | 2 | 2 |
| Schneider, Andrej | 2 | 2 |
| du Maire, Jerome | 2 | 2 |
| Petersen, Henrik | 2 | 2 |
| Mokhyber, Razkallah | 1½ | 2½ |
| Berres, Eric | 1½ | 1½ |
| Berisha, Faik | 1 | 2 |
| Stiltz, Daniel | 1 | 2 |
| Thul, Marcus | 1 | 2 |
| Krumm, Stephan | 1 | 2 |
| Wissen, Elias | 1 | 2 |
| Fuchs, Hubert | 1 | 2 |
| Plum, Paul | 1 | 2 |
| Ehses, Stefan | 1 | 2 |
| Kriewitz, Kilian | 1 | 1½ |
| Wissen, Frank | 0 | 2½ |
| Stiller-Plum, Daniela | 0 | 2 |
| Adler, Erik | 0 | 2 |
| Boga, Ferec | 0 | 2 |
| Klink, Elke | 0 | 2 |
November 2025
Rätselhaftes
Rätsel 173
Weiß setzt in 2 Zügen Matt!
![]() | ![]() | ||||||
![]() | |||||||
![]() | ![]() | ![]() | |||||
![]() | |||||||
Öffnungszeiten
| Freitag ab 20:00 Uhr Spielabend |
| Samstag 11:00 - 12:00 Uhr Training Anfänger |
| Samstag 11:00 - 12:30 Uhr Training Fortgeschritten |







