72. Stadtmeisterschaft
77. | 76. | 75. | 73. | 72. | 71. | 70. | 69. | 68. | 67. | 66. Stadtmeisterschaft
Spielplan
9. Runde
Mokhyber, William | Müllen, Armin | ½ | ½ |
Jacobs, Hermann | Berres, Eric | 0 | 1 |
Comes, Bruno | Wissen, Frank | 1 | 0 |
Schneider, Andrej | Stiltz, Daniel | 0 | 1 |
Müllen, Jürgen | Wolf, Nikolaus | 1 | 0 |
Klink, Elke | Wissen, Elias | 0 | 1 |
Krumm, Stephan | Petersen, Henrik | ½ | ½ |
Wilms, Günter | Brij, Mohamed | 0 | 1 |
Fuchs, Hubert | Golshahian, Sohrab | ½ | ½ |
Thul, Marcus | spielfrei | + | - |
8. Runde
Müllen, Armin | Stiltz, Daniel | ½ | ½ |
Berres, Eric | Müllen, Jürgen | ½ | ½ |
Mokhyber, William | Comes, Bruno | ½ | ½ |
Wissen, Frank | Schneider, Andrej | 0 | 1 |
Thul, Marcus | Jacobs, Hermann | 0 | 1 |
Krumm, Stephan | Klink, Elke | ½ | ½ |
Golshahian, Sohrab | Wissen, Elias | 0 | 1 |
Petersen, Henrik | Fuchs, Hubert | 1 | 0 |
Wolf, Nikolaus | Wilms, Günter | 1 | 0 |
Brij, Mohamed | spielfrei | + | - |
7. Runde
Müllen, Jürgen | Comes, Bruno | ½ | ½ |
Thul, Marcus | Müllen, Armin | 0 | 1 |
Schneider, Andrej | Berres, Eric | 0 | 1 |
Jacobs, Hermann | Mokhyber, William | 0 | 1 |
Stiltz, Daniel | Golshahian, Sohrab | 1 | 0 |
Brij, Mohamed | Wissen, Frank | 0 | 1 |
Wissen, Elias | Krumm, Stephan | ½ | ½ |
Fuchs, Hubert | Klink, Elke | 0 | 1 |
Wilms, Günter | Petersen, Henrik | 0 | 1 |
Wolf, Nikolaus | spielfrei | + | - |
6. Runde
Müllen, Armin | Schneider, Andrej | ½ | ½ |
Comes, Bruno | Jacobs, Hermann | 1 | 0 |
Mokhyber, William | Müllen, Jürgen | 0 | 1 |
Wissen, Frank | Berres, Eric | 0 | 1 |
Wissen, Elias | Thul, Marcus | 0 | 1 |
Klink, Elke | Stiltz, Daniel | ½ | ½ |
Krumm, Stephan | Wolf, Nikolaus | 1 | 0 |
Petersen, Henrik | Brij, Mohamed | 0 | 1 |
Golshahian, Sohrab | Wilms, Günter | 1 | 0 |
Fuchs, Hubert | spielfrei | + | - |
5. Runde
Jacobs, Hermann | Müllen, Armin | ½ | ½ |
Berres, Eric | Comes, Bruno | ½ | ½ |
Schneider, Andrej | Wissen, Elias | 1 | 0 |
Stiltz, Daniel | Mokhyber, William | ½ | ½ |
Müllen, Jürgen | Petersen, Henrik | 1 | 0 |
Wissen, Frank | Krumm, Stephan | 1 | 0 |
Wolf, Nikolaus | Klink, Elke | ½ | ½ |
Brij, Mohamed | Golshahian, Sohrab | ½ | ½ |
Thul, Marcus | Fuchs, Hubert | 1 | 0 |
Jump, Melissa | Wilms, Günter | - | + |
4. Runde
Müllen, Armin | Müllen, Jürgen | 1 | 0 |
Comes, Bruno | Stiltz, Daniel | 1 | 0 |
Jacobs, Hermann | Wissen, Frank | 1 | 0 |
Mokhyber, William | Schneider, Andrej | ½ | ½ |
Golshahian, Sohrab | Berres, Eric | 0 | 1 |
Wissen, Elias | Wolf, Nikolaus | 1 | 0 |
Krumm, Stephan | Brij, Mohamed | 1 | 0 |
Klink, Elke | Thul, Marcus | ½ | ½ |
Petersen, Henrik | Jump, Melissa | 1 | 0 |
Fuchs, Hubert | Wilms, Günter | 1 | 0 |
3. Runde
Comes, Bruno | Müllen, Armin | ½ | ½ |
Müllen, Jürgen | Schneider, Andrej | ½ | ½ |
Stiltz, Daniel | Jacobs, Hermann | ½ | ½ |
Berres, Eric | Mokhyber, William | ½ | ½ |
Wissen, Frank | Petersen, Henrik | 1 | 0 |
Brij, Mohamed | Wissen, Elias | ½ | ½ |
Wolf, Nikolaus | Golshahian, Sohrab | ½ | ½ |
Thul, Marcus | Krumm, Stephan | ½ | ½ |
Jump, Melissa | Fuchs, Hubert | 1 | 0 |
Wilms, Günter | Klink, Elke | 0 | 1 |
2. Runde
Schneider, Andrej | Comes, Bruno | ½ | ½ |
Müllen, Armin | Berres, Eric | 1 | 0 |
Stiltz, Daniel | Müllen, Jürgen | ½ | ½ |
Mokhyber, William | Thul, Marcus | 1 | 0 |
Jacobs, Hermann | Krumm, Stephan | 1 | 0 |
Petersen, Henrik | Wissen, Elias | ½ | ½ |
Fuchs, Hubert | Wolf, Nikolaus | 0 | 1 |
Wilms, Günter | Wissen, Frank | 0 | 1 |
Klink, Elke | Brij, Mohamed | 0 | 1 |
Golshahian, Sohrab | Jump, Melissa | + | - |
1. Runde
Comes, Bruno | Fuchs, Hubert | 1 | 0 |
Wissen, Frank | Müllen, Armin | 0 | 1 |
Müllen, Jürgen | Klink, Elke | 1 | 0 |
Wissen, Elias | Jacobs, Hermann | ½ | ½ |
Schneider, Andrej | Jump, Melissa | 1 | 0 |
Wolf, Nikolaus | Stiltz, Daniel | 0 | 1 |
Berres, Eric | Wilms, Günter | 1 | 0 |
Krumm, Stephan | Mokhyber, William | ½ | ½ |
Thul, Marcus | Petersen, Henrik | ½ | ½ |
Golshahian, Sohrab | Brij, Mohamed |
Tabelle
Name | Punkte | Buchholz |
---|---|---|
Müllen, Armin | 6½ | 47½ |
Comes, Bruno | 6½ | 45½ |
Berres, Eric | 6½ | 42 |
Müllen, Jürgen | 6 | 47½ |
Stiltz, Daniel | 5½ | 45 |
Mokhyber, William | 5 | 49½ |
Schneider, Andrej | 5 | 46 |
Wissen, Elias | 5 | 39½ |
Brij, Mohamed | 5 | 30 |
Jacobs, Hermann | 4½ | 48 |
Krumm, Stephan | 4½ | 40½ |
Thul, Marcus | 4½ | 36½ |
Petersen, Henrik | 4½ | 33½ |
Wissen, Frank | 4 | 44 |
Klink, Elke | 4 | 38 |
Wolf, Nikolaus | 4 | 32 |
Golshahian, Sohrab | 3½ | 35½ |
Fuchs, Hubert | 2½ | 29 |
Wilms, Günter | 1 | 35 |
Jump, Melissa | 1 | 16½ |
September 2024
Letzte Änderungen
Rätselhaftes
Rätsel 219
Weiß setzt in 2 Zügen Matt!
Öffnungszeiten
Freitag ab 20:00 Uhr Spielabend |
Samstag 11:00 - 12:00 Uhr Training Anfänger |
Samstag 11:00 - 12:30 Uhr Training Fortgeschritten |