70. Stadtmeisterschaft
77. | 76. | 75. | 73. | 72. | 71. | 70. | 69. | 68. | 67. | 66. Stadtmeisterschaft
Spielplan
9. Runde
Krumm, Stephan | Müllen, Armin | 0 | 1 |
Berisha, Faik | Thul, Marcus | 1 | 0 |
Stiltz, Daniel | Müllen, Jürgen | ½ | ½ |
Schneider, Andrej | Becker, Wilhelm | ½ | ½ |
Berres, Eric | Jacobs, Hermann | 1 | 0 |
Fuchs, Hubert | Jump, Melissa | 0 | 1 |
Klink, Elke | Müller, Arnold | 0 | 1 |
Wolf, Nikolaus | Schlich, Mara | ½ | ½ |
Wissen, Frank | Schneeberg, Philipp | 0 | 1 |
8. Runde
Berres, Eric | Müllen, Armin | ½ | ½ |
Becker, Wilhelm | Berisha, Faik | 0 | 1 |
Müllen, Jürgen | Fuchs, Hubert | 1 | 0 |
Jacobs, Hermann | Stiltz, Daniel | 0 | 1 |
Schneider, Andrej | Müller, Arnold | + | - |
Schlich, Mara | Krumm, Stephan | ½ | ½ |
Thul, Marcus | Jump, Melissa | 1 | 0 |
Wissen, Frank | Klink, Elke | 0 | 1 |
Schneeberg, Philipp | Wolf, Nikolaus | ½ | ½ |
7. Runde
Müllen, Armin | Becker, Wilhelm | ½ | ½ |
Müllen, Jürgen | Jacobs, Hermann | 0 | 1 |
Berisha, Faik | Schneider, Andrej | 1 | 0 |
Krumm, Stephan | Berres, Eric | ½ | ½ |
Stiltz, Daniel | Thul, Marcus | ½ | ½ |
Fuchs, Hubert | Wissen, Frank | 1 | 0 |
Müller, Arnold | Schneeberg, Philipp | 1 | 0 |
Jump, Melissa | Wolf, Nikolaus | ½ | ½ |
Klink, Elke | Schlich, Mara | ½ | ½ |
6. Runde
Schneider, Andrej | Müllen, Armin | 0 | 1 |
Becker, Wilhelm | Müllen, Jürgen | ½ | ½ |
Stiltz, Daniel | Berisha, Faik | 0 | 1 |
Wissen, Frank | Berres, Eric | ½ | ½ |
Jacobs, Hermann | Müller, Arnold | 1 | 0 |
Thul, Marcus | Schlich, Mara | 1 | 0 |
Wolf, Nikolaus | Krumm, Stephan | 0 | 1 |
Schneeberg, Philipp | Fuchs, Hubert | 0 | 1 |
Jump, Melissa | Klink, Elke | 0 | 1 |
5. Runde
Müllen, Armin | Stiltz, Daniel | 1 | 0 |
Berisha, Faik | Müllen, Jürgen | 0 | 1 |
Jacobs, Hermann | Schneider, Andrej | 0 | 1 |
Fuchs, Hubert | Becker, Wilhelm | 0 | 1 |
Berres, Eric | Thul, Marcus | 1 | 0 |
Schlich, Mara | Müller, Arnold | 0 | 1 |
Wissen, Frank | Jump, Melissa | 1 | 0 |
Schneeberg, Philipp | Wolf, Nikolaus | - | + |
Klink, Elke | Krumm, Stephan | 0 | 1 |
4. Runde
Müllen, Jürgen | Müllen, Armin | ½ | ½ |
Becker, Wilhelm | Jacobs, Hermann | ½ | ½ |
Berisha, Faik | Schlich, Mara | + | - |
Schneider, Andrej | Berres, Eric | 1 | 0 |
Stiltz, Daniel | Wissen, Frank | 1 | 0 |
Krumm, Stephan | Fuchs, Hubert | 0 | 1 |
Thul, Marcus | Schneeberg, Philipp | 1 | 0 |
Müller, Arnold | Jump, Melissa | ½ | ½ |
Wolf, Nikolaus | Klink, Elke | 1 | 0 |
3. Runde
Müllen, Armin | Berisha, Faik | 1 | 0 |
Müllen, Jürgen | Schneider, Andrej | ½ | ½ |
Berres, Eric | Stiltz, Daniel | ½ | ½ |
Krumm, Stephan | Becker, Wilhelm | 0 | 1 |
Fuchs, Hubert | Jacobs, Hermann | 0 | 1 |
Jump, Melissa | Schlich, Mara | 0 | 1 |
Thul, Marcus | Wissen, Frank | ½ | ½ |
Schneeberg, Philipp | Klink, Elke | 1 | 0 |
Müller, Arnold | Wolf, Nikolaus | 1 | 0 |
2. Runde
Jacobs, Hermann | Müllen, Armin | 0 | 1 |
Schlich, Mara | Müllen, Jürgen | 0 | 1 |
Berisha, Faik | Krumm, Stephan | 1 | 0 |
Stiltz, Daniel | Schneider, Andrej | ½ | ½ |
Becker, Wilhelm | Thul, Marcus | ½ | ½ |
Klink, Elke | Berres, Eric | 0 | 1 |
Wissen, Frank | Müller, Arnold | 1 | 0 |
Fuchs, Hubert | Wolf, Nikolaus | 1 | 0 |
Jump, Melissa | Schneeberg, Philipp | 1 | 0 |
1. Runde
Müllen, Armin | Thul, Marcus | 1 | 0 |
Berres, Eric | Becker, Wilhelm | ½ | ½ |
Müllen, Jürgen | Klink, Elke | 1 | 0 |
Müller, Arnold | Berisha, Faik | 0 | 1 |
Schlich, Mara | Wissen, Frank | 1 | 0 |
Schneeberg, Philipp | Jacobs, Hermann | 0 | 1 |
Krumm, Stephan | Jump, Melissa | 1 | 0 |
Wolf, Nikolaus | Stiltz, Daniel | 0 | 1 |
Schneider, Andrej | Fuchs, Hubert | 1 | 0 |
Tabelle
Name | Punkte | Buchholz |
---|
Müllen, Armin | 7½ | 47 |
Berisha, Faik | 7 | 45½ |
Müllen, Jürgen | 6 | 44½ |
Schneider, Andrej | 5½ | 49 |
Berres, Eric | 5½ | 41½ |
Becker, Wilhelm | 5 | 48½ |
Stiltz, Daniel | 5 | 47 |
Jacobs, Hermann | 4½ | 45½ |
Thul, Marcus | 4½ | 42 |
Müller, Arnold | 4½ | 35 |
Krumm, Stephan | 4 | 41½ |
Fuchs, Hubert | 4 | 37 |
Schlich, Mara | 3½ | 38 |
Wolf, Nikolaus | 3½ | 31½ |
Wissen, Frank | 3 | 35 |
Jump, Melissa | 3 | 32 |
Klink, Elke | 2½ | 35½ |
Schneeberg, Philipp | 2½ | 33 |
Oktober 2024
Mo |
Di |
Mi |
Do |
Fr |
Sa |
So |
30 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
29 |
30 |
31 |
1 |
2 |
3 |
Öffnungszeiten
Freitag ab 20:00 Uhr Spielabend |
Samstag 11:00 - 12:00 Uhr Training Anfänger |
Samstag 11:00 - 12:30 Uhr Training Fortgeschritten |