67. Stadtmeisterschaft
77. | 76. | 75. | 73. | 72. | 71. | 70. | 69. | 68. | 67. | 66. Stadtmeisterschaft
Spielplan
7. Runde
Müllen, Jürgen | Berisha, Faik | 0 | 1 |
Müllen, Armin | Paulus, Arno | 1 | 0 |
Comes, Bruno | Schneider, Andrej | ½ | ½ |
Thul, Marcus | Kettern, Harald | ½ | ½ |
Golshahian, Sohrab | Stiltz, Daniel | ½ | ½ |
Müller, Arnold | Karbach, Andreas | 0 | 1 |
Wolf, Nikolaus | Fuchs, Hubert | ½ | ½ |
Wissen, Frank | Klink, Elke | ½ | ½ |
6. Runde
Berisha, Faik | Müllen, Armin | 0 | 1 |
Kettern, Harald | Müllen, Jürgen | 0 | 1 |
Stiltz, Daniel | Comes, Bruno | 0 | 1 |
Golshahian, Sohrab | Thul, Marcus | ½ | ½ |
Paulus, Arno | Müller, Arnold | 1 | 0 |
Karbach, Andreas | Fuchs, Hubert | ½ | ½ |
Wissen, Frank | Schneider, Andrej | 0 | 1 |
Klink, Elke | Wolf, Nikolaus | 1 | 0 |
5. Runde
Müllen, Armin | Müllen, Jürgen | ½ | ½ |
Thul, Marcus | Berisha, Faik | 0 | 1 |
Comes, Bruno | Paulus, Arno | 1 | 0 |
Schneider, Andrej | Golshahian, Sohrab | ½ | ½ |
Fuchs, Hubert | Kettern, Harald | 0 | 1 |
Stiltz, Daniel | Karbach, Andreas | 1 | 0 |
Müller, Arnold | Klink, Elke | 1 | 0 |
Wolf, Nikolaus | Wissen, Frank | ½ | ½ |
4. Runde
Müllen, Jürgen | Comes, Bruno | 1 | 0 |
Müllen, Armin | Thul, Marcus | 1 | 0 |
Berisha, Faik | Schneider, Andrej | 1 | 0 |
Paulus, Arno | Fuchs, Hubert | 1 | 0 |
Müller, Arnold | Golshahian, Sohrab | 0 | 1 |
Klink, Elke | Stiltz, Daniel | 0 | 1 |
Kettern, Harald | Wissen, Frank | 1 | 0 |
Karbach, Andreas | Wolf, Nikolaus | 1 | 0 |
3. Runde
Comes, Bruno | Müllen, Armin | ½ | ½ |
Müllen, Jürgen | Müller, Arnold | 1 | 0 |
Thul, Marcus | Paulus, Arno | 1 | 0 |
Stiltz, Daniel | Berisha, Faik | 0 | 1 |
Schneider, Andrej | Kettern, Harald | 1 | 0 |
Wissen, Frank | Fuchs, Hubert | 0 | 1 |
Klink, Elke | Karbach, Andreas | 1 | 0 |
Golshahian, Sohrab | Wolf, Nikolaus | 1 | 0 |
2. Runde
Fuchs, Hubert | Comes, Bruno | 0 | 1 |
Müllen, Armin | Stiltz, Daniel | 1 | 0 |
Müller, Arnold | Thul, Marcus | ½ | ½ |
Karbach, Andreas | Müllen, Jürgen | 0 | 1 |
Paulus, Arno | Wissen, Frank | 1 | 0 |
Berisha, Faik | Klink, Elke | 1 | 0 |
Wolf, Nikolaus | Schneider, Andrej | 0 | 1 |
Kettern, Harald | Golshahian, Sohrab | 1 | 0 |
1. Runde
Comes, Bruno | Klink, Elke | 1 | 0 |
Golshahian, Sohrab | Müllen, Armin | 0 | 1 |
Müllen, Jürgen | Paulus, Arno | ½ | ½ |
Fuchs, Hubert | Berisha, Faik | 1 | 0 |
Schneider, Andrej | Müller, Arnold | 0 | 1 |
Stiltz, Daniel | Kettern, Harald | 1 | 0 |
Thul, Marcus | Wolf, Nikolaus | 1 | 0 |
Wissen, Frank | Karbach, Andreas | ½ | ½ |
Tabelle
Name | Punkte | Buchholz |
---|---|---|
Müllen, Armin | 6 | 29 |
Müllen, Jürgen | 5 | 28½ |
Comes, Bruno | 5 | 27½ |
Berisha, Faik | 5 | 27½ |
Schneider, Andrej | 4 | 22 |
Stiltz, Daniel | 3½ | 28½ |
Paulus, Arno | 3½ | 26½ |
Thul, Marcus | 3½ | 25 |
Kettern, Harald | 3½ | 24 |
Golshahian, Sohrab | 3½ | 24 |
Fuchs, Hubert | 3 | 22½ |
Karbach, Andreas | 3 | 19 |
Müller, Arnold | 2½ | 25 |
Klink, Elke | 2½ | 21½ |
Wissen, Frank | 1½ | 20½ |
Wolf, Nikolaus | 1 | 21 |
Oktober 2024
Letzte Änderungen
Rätselhaftes
Rätsel 183
Weiß setzt in 2 Zügen Matt!
Öffnungszeiten
Freitag ab 20:00 Uhr Spielabend |
Samstag 11:00 - 12:00 Uhr Training Anfänger |
Samstag 11:00 - 12:30 Uhr Training Fortgeschritten |