73. Schüler 1
Spielplan
2. Runde
| Teusch, Fabio | Erhardt, Albert | ||
| Scheiermann, Mareike | Drautzburg, Anna | ||
| Konrad, Niklas | Berres, Alan | ||
| Berger, David | Botzet, Bennett | ||
| Schäfer, David | Müller, Moritz | ||
| Erhardt, Kevin | Just, Maxim |
1. Runde
| Botzet, Bennett | Konrad, Niklas | 0 | 1 |
| Müller, Moritz | Teusch, Fabio | 0 | 1 |
| Drautzburg, Anna | Erhardt, Kevin | 1 | 0 |
| Berres, Alan | Berger, David | ½ | ½ |
| Erhardt, Albert | Schäfer, David | 1 | 0 |
| Just, Maxim | Scheiermann, Mareike | 0 | 1 |
Tabelle
| Name | Punkte | Buchholz |
|---|---|---|
| Erhardt, Albert | 1 | 1 |
| Teusch, Fabio | 1 | 1 |
| Drautzburg, Anna | 1 | 1 |
| Scheiermann, Mareike | 1 | 1 |
| Konrad, Niklas | 1 | ½ |
| Berres, Alan | ½ | 1½ |
| Berger, David | ½ | ½ |
| Botzet, Bennett | 0 | 1½ |
| Just, Maxim | 0 | 1 |
| Erhardt, Kevin | 0 | 1 |
| Müller, Moritz | 0 | 1 |
| Schäfer, David | 0 | 1 |
November 2025
Rätselhaftes
Rätsel 147
Weiß setzt in zwei Zügen Matt!
![]() | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | |||||
Öffnungszeiten
| Freitag ab 20:00 Uhr Spielabend |
| Samstag 11:00 - 12:00 Uhr Training Anfänger |
| Samstag 11:00 - 12:30 Uhr Training Fortgeschritten |






