72. Schüler 1
Spielplan
7. Runde
| Drautzburg, Anna | Müller, Moritz | 1 | 0 |
| Erhardt, Albert | Scheiermann, Mareike | ½ | ½ |
| Berger, David | Erhardt, Kevin | ||
| Berres, Alan | Schäfer, David | 0 | 1 |
| Just, Maxim | Konrad, Niklas |
6. Runde
| Müller, Moritz | Berger, David | 1 | 0 |
| Erhardt, Kevin | Erhardt, Albert | ½ | ½ |
| Drautzburg, Anna | Berres, Alan | 1 | 0 |
| Scheiermann, Mareike | Konrad, Niklas | 1 | 0 |
| Schäfer, David | Just, Maxim | 1 | 0 |
5. Runde
| Berger, David | Drautzburg, Anna | 1 | 0 |
| Erhardt, Albert | Berres, Alan | 1 | 0 |
| Konrad, Niklas | Müller, Moritz | 1 | 0 |
| Just, Maxim | Erhardt, Kevin | 0 | 1 |
| Scheiermann, Mareike | Schäfer, David | 1 | 0 |
4. Runde
| Berres, Alan | Berger, David | 0 | 1 |
| Erhardt, Albert | Drautzburg, Anna | 0 | 1 |
| Müller, Moritz | Just, Maxim | 1 | 0 |
| Erhardt, Kevin | Scheiermann, Mareike | ½ | ½ |
| Konrad, Niklas | Schäfer, David | 1 | 0 |
3. Runde
| Berger, David | Erhardt, Albert | 0 | 1 |
| Just, Maxim | Berres, Alan | 0 | 1 |
| Drautzburg, Anna | Konrad, Niklas | 1 | 0 |
| Scheiermann, Mareike | Müller, Moritz | 0 | 1 |
| Schäfer, David | Erhardt, Kevin | ½ | ½ |
2. Runde
| Scheiermann, Mareike | Berger, David | 0 | 1 |
| Erhardt, Kevin | Erhardt, Kevin | 0 | 1 |
| Konrad, Niklas | Erhardt, Albert | 0 | 1 |
| Just, Maxim | Müller, Moritz | + | - |
| Schäfer, David | Drautzburg, Anna | 0 | 1 |
1. Runde
| Berres, Alan | Konrad, Niklas | ½ | ½ |
| Müller, Moritz | Erhardt, Kevin | ½ | ½ |
| Erhardt, Albert | Just, Maxim | ½ | ½ |
Tabelle
| Name | Punkte | Buchholz |
|---|---|---|
| Drautzburg, Anna | 5 | 17½ |
| Erhardt, Albert | 4½ | 20½ |
| Erhardt, Kevin | 4 | 26 |
| Müller, Moritz | 3½ | 20½ |
| Berger, David | 3 | 21½ |
| Scheiermann, Mareike | 3 | 20 |
| Konrad, Niklas | 2½ | 21½ |
| Schäfer, David | 2½ | 17½ |
| Just, Maxim | 1½ | 22 |
| Berres, Alan | 1½ | 19 |
Januar 2026
Letzte Änderungen
Rätselhaftes
Rätsel 198
Schwarz am Zug gewinnt!
![]() | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ||||||
Öffnungszeiten
| Freitag ab 20:00 Uhr Spielabend |
| Samstag 11:00 - 12:00 Uhr Training Anfänger |
| Samstag 11:00 - 12:30 Uhr Training Fortgeschritten |






