71. Stadtmeisterschaft
77. | 76. | 75. | 73. | 72. | 71. | 70. | 69. | 68. | 67. | 66. Stadtmeisterschaft
Spielplan
9. Runde
| Comes, Bruno | Mokhyber, William | 1 | 0 |
| Berisha, Faik | Müllen, Armin | 0 | 1 |
| Berres, Eric | Jacobs, Hermann | ½ | ½ |
| Schneider, Andrej | Wertz, Olivier | ½ | ½ |
| Müllen, Jürgen | Golshahian, Sohrab | 1 | 0 |
| Jung, Ludwig | Becker, Wilhelm | ½ | ½ |
| Thul, Marcus | Klink, Elke | ½ | ½ |
| Fuchs, Hubert | Hermanns, Luis | ½ | ½ |
| Wissen, Frank | Wissen, Elias | ½ | ½ |
| Müller, Arnold | Karbach, Andreas | ½ | ½ |
| Wolf, Nikolaus | Brij, Mohamed | + | - |
8. Runde
| Jacobs, Hermann | Comes, Bruno | ½ | ½ |
| Müllen, Armin | Berres, Eric | 1 | 0 |
| Mokhyber, William | Müllen, Jürgen | ½ | ½ |
| Becker, Wilhelm | Thul, Marcus | ½ | ½ |
| Berisha, Faik | Jung, Ludwig | 1 | 0 |
| Wertz, Olivier | Karbach, Andreas | 1 | 0 |
| Wissen, Elias | Schneider, Andrej | 0 | 1 |
| Golshahian, Sohrab | Fuchs, Hubert | 1 | 0 |
| Brij, Mohamed | Müller, Arnold | 1 | 0 |
| Hermanns, Luis | Wissen, Frank | ½ | ½ |
| Klink, Elke | Wolf, Nikolaus | 1 | 0 |
7. Runde
| Comes, Bruno | Becker, Wilhelm | 1 | 0 |
| Müllen, Jürgen | Müllen, Armin | 0 | 1 |
| Jacobs, Hermann | Berisha, Faik | 1 | 0 |
| Schneider, Andrej | Berres, Eric | 0 | 1 |
| Jung, Ludwig | Mokhyber, William | 0 | 1 |
| Thul, Marcus | Wertz, Olivier | ½ | ½ |
| Wissen, Frank | Golshahian, Sohrab | 0 | 1 |
| Karbach, Andreas | Hermanns, Luis | 1 | 0 |
| Fuchs, Hubert | Brij, Mohamed | 1 | 0 |
| Müller, Arnold | Klink, Elke | 1 | 0 |
| Wolf, Nikolaus | Wissen, Elias | 0 | 1 |
6. Runde
| Berres, Eric | Comes, Bruno | ½ | ½ |
| Müllen, Armin | Jacobs, Hermann | ½ | ½ |
| Müllen, Jürgen | Becker, Wilhelm | ½ | ½ |
| Berisha, Faik | Schneider, Andrej | 1 | 0 |
| Mokhyber, William | Karbach, Andreas | 1 | 0 |
| Wissen, Elias | Jung, Ludwig | 0 | 1 |
| Golshahian, Sohrab | Thul, Marcus | 0 | 1 |
| Hermanns, Luis | Wertz, Olivier | 0 | 1 |
| Klink, Elke | Fuchs, Hubert | ½ | ½ |
| Müller, Arnold | Brij, Mohamed | - | + |
| Wissen, Frank | Wolf, Nikolaus | 1 | 0 |
5. Runde
| Comes, Bruno | Müllen, Jürgen | 1 | 0 |
| Schneider, Andrej | Müllen, Armin | ½ | ½ |
| Becker, Wilhelm | Golshahian, Sohrab | 1 | 0 |
| Jacobs, Hermann | Mokhyber, William | 1 | 0 |
| Thul, Marcus | Berres, Eric | 0 | 1 |
| Fuchs, Hubert | Berisha, Faik | 0 | 1 |
| Jung, Ludwig | Hermanns, Luis | ½ | ½ |
| Karbach, Andreas | Klink, Elke | ½ | ½ |
| Wertz, Olivier | Wissen, Frank | 1 | 0 |
| Brij, Mohamed | Wissen, Elias | 0 | 1 |
| Wolf, Nikolaus | Müller, Arnold | 0 | 1 |
4. Runde
| Müllen, Armin | Comes, Bruno | ½ | ½ |
| Berisha, Faik | Müllen, Jürgen | 0 | 1 |
| Berres, Eric | Becker, Wilhelm | ½ | ½ |
| Schneider, Andrej | Jung, Ludwig | 1 | 0 |
| Golshahian, Sohrab | Jacobs, Hermann | ½ | ½ |
| Mokhyber, William | Thul, Marcus | ½ | ½ |
| Brij, Mohamed | Karbach, Andreas | 0 | 1 |
| Fuchs, Hubert | Mokhyber, Razkallah | + | - |
| Hermanns, Luis | Wolf, Nikolaus | 1 | 0 |
| Wissen, Elias | Wertz, Olivier | ½ | ½ |
| Wissen, Frank | Müller, Arnold | 1 | 0 |
| Klink, Elke | spielfrei | + | - |
3. Runde
| Comes, Bruno | Berisha, Faik | 1 | 0 |
| Becker, Wilhelm | Müllen, Armin | 0 | 1 |
| Müllen, Jürgen | Brij, Mohamed | 1 | 0 |
| Jung, Ludwig | Berres, Eric | ½ | ½ |
| Karbach, Andreas | Schneider, Andrej | 0 | 1 |
| Jacobs, Hermann | Fuchs, Hubert | 1 | 0 |
| Wertz, Olivier | Mokhyber, William | 0 | 1 |
| Thul, Marcus | Hermanns, Luis | 1 | 0 |
| Golshahian, Sohrab | Mokhyber, Razkallah | + | - |
| Müller, Arnold | Wissen, Elias | ½ | ½ |
| Klink, Elke | Wissen, Frank | ½ | ½ |
| Wolf, Nikolaus | spielfrei | + | - |
2. Runde
| Schneider, Andrej | Comes, Bruno | 0 | 1 |
| Müllen, Armin | Jung, Ludwig | ½ | ½ |
| Mokhyber, William | Becker, Wilhelm | 0 | 1 |
| Berisha, Faik | Wertz, Olivier | 1 | 0 |
| Berres, Eric | Müllen, Jürgen | ½ | ½ |
| Brij, Mohamed | Jacobs, Hermann | ½ | ½ |
| Wissen, Elias | Thul, Marcus | 0 | 1 |
| Golshahian, Sohrab | Klink, Elke | 1 | 0 |
| Karbach, Andreas | Wissen, Frank | 1 | 0 |
| Hermanns, Luis | Müller, Arnold | 1 | 0 |
| Fuchs, Hubert | Wolf, Nikolaus | 1 | 0 |
| Mokhyber, Razkallah | spielfrei | + | - |
1. Runde
| Comes, Bruno | Karbach, Andreas | 1 | 0 |
| Müller, Arnold | Müllen, Armin | 0 | 1 |
| Becker, Wilhelm | Fuchs, Hubert | 1 | 0 |
| Klink, Elke | Berisha, Faik | 0 | 1 |
| Müllen, Jürgen | Hermanns, Luis | 1 | 0 |
| Wissen, Frank | Schneider, Andrej | 0 | 1 |
| Jacobs, Hermann | Wissen, Elias | ½ | ½ |
| Wolf, Nikolaus | Mokhyber, William | 0 | 1 |
| Jung, Ludwig | Mantai, Dimitri | + | - |
| Mokhyber, Razkallah | Berres, Eric | 0 | 1 |
| Thul, Marcus | Brij, Mohamed | 0 | 1 |
| Wertz, Olivier | Golshahian, Sohrab | 1 | 0 |
Tabelle
| Name | Punkte | Buchholz |
|---|
| Comes, Bruno | 7½ | 48 |
| Müllen, Armin | 7 | 46½ |
| Jacobs, Hermann | 6 | 46 |
| Müllen, Jürgen | 5½ | 46½ |
| Berres, Eric | 5½ | 46 |
| Wertz, Olivier | 5½ | 39½ |
| Berisha, Faik | 5 | 48½ |
| Becker, Wilhelm | 5 | 48 |
| Schneider, Andrej | 5 | 46 |
| Mokhyber, William | 5 | 44½ |
| Thul, Marcus | 5 | 40½ |
| Golshahian, Sohrab | 4½ | 39½ |
| Karbach, Andreas | 4 | 40½ |
| Jung, Ludwig | 4 | 40 |
| Wissen, Elias | 4 | 37½ |
| Fuchs, Hubert | 4 | 34½ |
| Klink, Elke | 4 | 31 |
| Brij, Mohamed | 3½ | 36½ |
| Hermanns, Luis | 3½ | 36½ |
| Wissen, Frank | 3½ | 35½ |
| Müller, Arnold | 3 | 35 |
| Wolf, Nikolaus | 2 | 30½ |
| Mokhyber, Razkallah | 1 | 14 |
| Mantai, Dimitri | 0 | 4 |
Dezember 2025
| Mo |
Di |
Mi |
Do |
Fr |
Sa |
So |
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
| 8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
| 15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
| 22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
| 29 |
30 |
31 |
1 |
2 |
3 |
4 |
Öffnungszeiten
Freitag ab 20:00 Uhr Spielabend |
Samstag 11:00 - 12:00 Uhr Training Anfänger |
Samstag 11:00 - 12:30 Uhr Training Fortgeschritten |