Blitz- und Schnellschach 2018
Gesamt |
Jahr: 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
Name | Blitz | Schnell | Gesamt |
---|---|---|---|
Müllen, Armin | 159 | 176 | 335 |
Müllen, Jürgen | 128 | 144 | 272 |
Comes, Bruno | 144 | 110 | 254 |
Berisha, Faik | 159 | 78 | 237 |
Scheuring, Christoph | 96 | 130 | 226 |
Golshahian, Sohrab | 117 | 109 | 226 |
Schneider, Andrej | 66 | 124 | 190 |
Brij, Mohamed | 91 | 94 | 185 |
Bömer, Bernd | 87 | 89 | 176 |
Wertz, Olivier | 96 | 75 | 171 |
Mokhyber, William | 66 | 87 | 153 |
Fuchs, Hubert | 68 | 62 | 130 |
Jacobs, Hermann | 42 | 63 | 105 |
Stiltz, Daniel | 60 | 44 | 104 |
Berres, Eric | 93 | 93 | |
Wolf, Nikolaus | 15 | 65½ | 80½ |
Petersen, Henrik | 48 | 32 | 80 |
Jung, Ludwig | 19 | 34 | 53 |
Klink, Udo | 30 | 23 | 53 |
Jump, Melissa | 13 | 34 | 47 |
Henn, Albert | 45 | 45 | |
Wissen, Frank | 38 | 38 | |
Chouaib, Ibrahim | 20 | 17 | 37 |
Kettern, Harald | 26 | 26 | |
Lex, Gereon | 24 | 24 | |
?, Quentin | 22 | 22 | |
Thul, Marcus | 22 | 22 | |
Paulus, Arno | 21 | 21 | |
Wissen, Elias | 20 | 20 | |
Hermanns, Luis | 19 | 19 | |
Nagel, Horst | 17 | 17 | |
Müller, Cornel | 16 | 16 | |
Enders, Stefan | 15 | 15 | |
Hübchen, Jürgen | 13 | 13 | |
Stanke, Alec | 12½ | 12½ | |
Müller, Arnold | 12 | 12 | |
Karbach, Andreas | 11 | 11 |
Schnellschach
Name | Jan | Mär | Mai | Jul | Sep | Nov | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Müllen, Armin | 30 | 28 | 30 | 30 | 28 | 30 | 176 |
Müllen, Jürgen | 25 | 26 | 24 | 23 | 25 | 21 | 144 |
Scheuring, Christoph | 22 | 28 | 28 | 26 | 26 | 130 | |
Schneider, Andrej | 18 | 23 | 23 | 18 | 20 | 22 | 124 |
Comes, Bruno | 24 | 30 | 26 | 30 | 110 | ||
Golshahian, Sohrab | 25 | 18 | 20 | 22 | 24 | 109 | |
Brij, Mohamed | 21 | 17 | 17 | 21 | 18 | 94 | |
Berres, Eric | 21 | 24 | 23 | 25 | 93 | ||
Bömer, Bernd | 16 | 19 | 14 | 22 | 18 | 89 | |
Mokhyber, William | 17 | 20 | 26 | 24 | 87 | ||
Berisha, Faik | 28 | 22 | 28 | 78 | |||
Wertz, Olivier | 26 | 24 | 25 | 75 | |||
Wolf, Nikolaus | 10 | 13 | 19 | 11 | 12½ | 65½ | |
Jacobs, Hermann | 19 | 21 | 23 | 63 | |||
Fuchs, Hubert | 12 | 15 | 21 | 14 | 62 | ||
Stiltz, Daniel | 20 | 24 | 44 | ||||
Wissen, Frank | 14 | 11 | 13 | 38 | |||
Jump, Melissa | 15 | 19 | 34 | ||||
Jung, Ludwig | 15 | 19 | 34 | ||||
Petersen, Henrik | 16 | 16 | 32 | ||||
Kettern, Harald | 12 | 14 | 26 | ||||
Klink, Udo | 23 | 23 | |||||
?, Quentin | 22 | 22 | |||||
Wissen, Elias | 20 | 20 | |||||
Hermanns, Luis | 19 | 19 | |||||
Chouaib, Ibrahim | 17 | 17 | |||||
Nagel, Horst | 17 | 17 | |||||
Müller, Cornel | 16 | 16 | |||||
Hübchen, Jürgen | 13 | 13 | |||||
Stanke, Alec | 12½ | 12½ | |||||
Müller, Arnold | 12 | 12 | |||||
Karbach, Andreas | 11 | 11 |
Blitzschach
Name | Feb | Apr | Jun | Aug | Okt | Dez | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Berisha, Faik | 25 | 28 | 28 | 25 | 25 | 28 | 159 |
Müllen, Armin | 30 | 25 | 25 | 28 | 26 | 25 | 159 |
Comes, Bruno | 28 | 30 | 30 | 30 | 26 | 144 | |
Müllen, Jürgen | 26 | 26 | 23 | 30 | 23 | 128 | |
Golshahian, Sohrab | 20 | 17 | 19 | 21 | 23 | 17 | 117 |
Scheuring, Christoph | 24 | 24 | 24 | 24 | 96 | ||
Wertz, Olivier | 22 | 22 | 26 | 26 | 96 | ||
Brij, Mohamed | 19 | 16 | 17 | 21 | 18 | 91 | |
Bömer, Bernd | 18 | 14 | 19 | 20 | 16 | 87 | |
Fuchs, Hubert | 18 | 14 | 16 | 20 | 68 | ||
Schneider, Andrej | 21 | 23 | 22 | 66 | |||
Mokhyber, William | 23 | 21 | 22 | 66 | |||
Stiltz, Daniel | 21 | 20 | 19 | 60 | |||
Petersen, Henrik | 28 | 20 | 48 | ||||
Henn, Albert | 23 | 22 | 45 | ||||
Jacobs, Hermann | 24 | 18 | 42 | ||||
Klink, Udo | 30 | 30 | |||||
Lex, Gereon | 24 | 24 | |||||
Thul, Marcus | 22 | 22 | |||||
Paulus, Arno | 21 | 21 | |||||
Chouaib, Ibrahim | 20 | 20 | |||||
Jung, Ludwig | 19 | 19 | |||||
Wolf, Nikolaus | 15 | 15 | |||||
Enders, Stefan | 15 | 15 | |||||
Jump, Melissa | 13 | 13 |
Oktober 2024
Letzte Änderungen
Rätselhaftes
Rätsel 155
Weiß setzt in 2 Zügen Matt!
Öffnungszeiten
Freitag ab 20:00 Uhr Spielabend |
Samstag 11:00 - 12:00 Uhr Training Anfänger |
Samstag 11:00 - 12:30 Uhr Training Fortgeschritten |