DWZ-Liste
Pl. Name DWZ Index
1 Petersen,Henrik 2176 41
2 Comes,Bruno 2080 104
3 Berres,Eric 2008 62
4 Klink,Udo 1988 85
5 Müllen,Armin 1981 134
6 Scheuring,Christoph 1920 21
7 Müllen,Jürgen 1877 108
8 Becker,Wilhelm 1853 97
9 Mokhyber,William 1843 15
10 Berisha,Faik 1837 42
11 Stiltz,Daniel 1794 39
12 Schneider,Andrej 1729 38
13 Kasper,Reinhold 1698 48
14 Wissen,Elias 1687 28
15 Onyshchuk,Alona 1648 6
16 Jung,Ludwig 1645 38
17 Krumm,Stephan 1644 44
18 Thul,Marcus 1625 84
19 Boga,Ferec 1560 11
20 Hübchen,Jürgen 1552 32
21 Kettern,Harald 1550 46
22 Nagel,Horst 1540 19
23 Golshahian,Sohrab 1499 27
24 Bömer,Bernd 1485 26
25 Martin,Peter 1483 35
26 Henn,Albert 1482 6
27 Wissen,Frank 1472 27
28 Schäfer,Aaron 1470 12
29 Teusch,Christian 1469 29
30 Karbach,Andreas 1463 87
31 Binakaj,Flamur 1459 2
32 Thommes,Maximilian 1448 6
33 Lamprecht,Sebastian 1444 33
34 Spears,Clifford 1413 66
35 Pyvovarov,Yaroslav 1409 10
36 Müller,Arnold 1405 32
37 Klink,Elke 1401 65
38 Adler,Erik 1312 20
39 Fuchs,Hubert 1283 44
40 Berresheim,Liudger 1231 5
41 Wolf,Nikolaus 1215 48
42 Kriewitz,Kilian 1212 11
43 Peschel,Sabrina 1145 18
44 Leinen,Fabian 1081 13
45 Neukirch,Nick 1002 5
46 Erhardt,Albert 960 3
47 Berger,David 950 1
48 Konrad,Niklas 944 4
49 Glase,Gustav 872 6
50 Erhardt,Kevin 818 2
51 Müller,Moritz 782 1
52 Witzig,Moritz
53 Martin,Heinz-Wilhelm
54 Berres,Alan
55 Schäfer,David
56 Elkhouly,Ali
57 Waßmer,Felix
58 Waßmer,Moritz
59 Werker,Hendrik
60 Hassenbach,Jan
61 Winkler,Fabian
62 Schiefer,Lukes
63 Ballmann,Florian
April 2024
Mo Di Mi Do Fr Sa So
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5
Rätselhaftes

Rätsel 226

Weißz am Zug gewinnt!

Alle Rätsel gibt's hier.

Öffnungszeiten
Freitag ab 20:00 Uhr
Spielabend
Samstag 11:00 - 12:00 Uhr
Training Anfänger
Samstag 11:00 - 12:30 Uhr
Training Fortgeschritten