DWZ-Liste
Pl. Name DWZ Index
1 Petersen,Henrik 2122 34
2 Comes,Bruno 2104 103
3 Müllen,Armin 2019 133
4 Klink,Udo 1988 85
5 Berres,Eric 1977 58
6 Scheuring,Christoph 1940 20
7 Müllen,Jürgen 1889 107
8 Berisha,Faik 1854 41
9 Becker,Wilhelm 1850 96
10 Mokhyber,William 1843 15
11 Stiltz,Daniel 1794 38
12 Wissen,Elias 1742 27
13 Schneider,Andrej 1731 37
14 Onyshchuk,Alona 1728 4
15 Kasper,Reinhold 1698 48
16 Jung,Ludwig 1668 37
17 Boga,Ferec 1629 10
18 Krumm,Stephan 1613 43
19 Thul,Marcus 1611 83
20 Kettern,Harald 1590 45
21 Hübchen,Jürgen 1552 32
22 Nagel,Horst 1540 19
23 Golshahian,Sohrab 1499 27
24 Bömer,Bernd 1485 26
25 Martin,Peter 1483 35
26 Henn,Albert 1482 6
27 Wissen,Frank 1472 27
28 Schäfer,Aaron 1470 12
29 Teusch,Christian 1469 29
30 Pyvovarov,Yaroslav 1465 5
31 Karbach,Andreas 1463 87
32 Müller,Arnold 1449 31
33 Spears,Clifford 1446 65
34 Lamprecht,Sebastian 1444 33
35 Klink,Elke 1401 65
36 Wallich,Rodolphe 1391 25
37 Binakaj,Flamur 1386 1
38 Fuchs,Hubert 1324 43
39 Enders,Michael 1318 15
40 Adler,Erik 1241 18
41 Berresheim,Liudger 1231 5
42 Wolf,Nikolaus 1215 48
43 Kriewitz,Kilian 1208 10
44 Thommes,Maximilian 1149 2
45 Peschel,Sabrina 1145 18
46 Leinen,Fabian 1081 13
47 Erhardt,Albert 959 3
48 Berger,David 950 1
49 Neukirch,Nick 942 5
50 Konrad,Niklas 934 4
51 Drautzburg,Mattes 893 6
52 Erhardt,Kevin 822 2
53 Drautzburg,Jakob 805 7
54 Glase,Gustav 799 6
55 Müller,Moritz 782 1
56 Enders,Stefan
57 Frombach,Jonas
58 Witzig,Moritz
59 Martin,Heinz-Wilhelm
60 Drautzburg,Anna
61 Berres,Alan
62 Schäfer,David
63 Folosnea,Liubomyr
64 Elkhouly,Ali
65 Waßmer,Felix
66 Waßmer,Moritz
67 Werker,Hendrik
68 Hassenbach,Jan
69 Winkler,Fabian
Dezember 2023
Mo Di Mi Do Fr Sa So
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Rätselhaftes

Rätsel 219

Weiß setzt in 2 Zügen Matt!

Alle Rätsel gibt's hier.

Öffnungszeiten
Freitag ab 20:00 Uhr
Spielabend
Samstag 11:00 - 12:00 Uhr
Training Anfänger
Samstag 11:00 - 12:30 Uhr
Training Fortgeschritten