Ergebnisse Schnellschachopen 03.07.2017

Die Ergebnisse des Schnellschachopens am 02.07.2017

  Name TWZ Verein Punkte Buchholz
1. Schenderowitsch,Michael (FM) 2316 TSV Schott Mainz 7 1 1 7.5 53.0
2. Terhorst,Jochen 2132 SC Wittlich 1947 6 2 1 7.0 54.0
3. Seidler,Lukas 2134 SK Bingen 7 0 2 7.0 50.0
4. Barzen,Pascal 2290 SG Trier 6 1 2 6.5 56.5
5. Behr,Rene 1885 SC Cochem 6 1 2 6.5 49.0
6. Marquardt,Christian 2091 SV Koblenz 03/25 5 2 2 6.0 50.5
7. Bien,Stefan 2092 Schachverein Würselen 1926 e.V. 5 2 2 6.0 46.5
8. Scheuring,Christoph 1884 SC Wittlich 1947 4 4 1 6.0 45.0
9. Burg,Ernst 1711 SG Reil-Kinheim 6 0 3 6.0 43.0
10. Golshahian,Sohrab 1520 SC Wittlich 1947 6 0 3 6.0 42.0
11. Fadl,Ahmed 1478 Bahn-Schachclub Wuppertal 6 0 3 6.0 38.0
12. Kessler,Andreas 2045 SG Reil-Kinheim 5 1 3 5.5 52.0
13. Becker,Volker 1894 Gambit Gusenburg 5 1 3 5.5 47.0
14. Berisha,Faik 1930 SC Wittlich 1947 5 1 3 5.5 46.0
15. Gorwa,Peter 1731 Gambit Gusenburg 4 3 2 5.5 44.5
16. Baudner,Guntmar 1849 Sfr.Saarburg-Trier 5 1 3 5.5 44.0
17. Schneider,Andrej 1776 SC Wittlich 1947 5 0 4 5.0 51.0
18. Baudner,Giselbert 1701 Sfr.Saarburg-Trier 4 2 3 5.0 48.5
19. Gruschinski,Rainer 1866 SC Cochem 5 0 4 5.0 44.5
20. Jacobs,Hermann 1802 SC Wittlich 1947 4 2 3 5.0 41.0
21. Reetz,Reinhard 1526 SSG Hunsrück 5 0 4 5.0 40.5
22. Jung,Ludwig 1720 SC Wittlich 1947 4 2 3 5.0 40.0
23. Burg,Karl-Josef 1600 SG Reil-Kinheim 4 2 3 5.0 39.5
24. Berres,Eric 1614 SC Wittlich 1947 5 0 4 5.0 38.5
25. Welsch,Dieter Sen. 1693 SC Cochem 5 0 4 5.0 38.0
26. Bömer,Bernd 1450 SC Wittlich 1947 5 0 4 5.0 35.0
27. Mross,Winfried 1706 SC Cochem 4 1 4 4.5 48.5
28. Hoffmann,Klaus 1716 SSG Hunsrück 4 1 4 4.5 42.0
29. Hoffmann,Robert 1591 SSG Hunsrück 3 3 3 4.5 34.0
30. Henn,Albert 1483 SC Wittlich 1947 3 2 4 4.0 47.0
31. Schmitt,Michael 1532 SSG Hunsrück 3 2 4 4.0 39.5
32. Decrouppe,Johann 1500 SG Güls/Niederfell 3 2 4 4.0 39.5
33. Juhn,Alexander 1560 SC Cochem 4 0 5 4.0 39.0
34. Müller,Arnold 1384 SC Wittlich 1947 3 2 4 4.0 38.5
35. Krüger,Gundula 1184 SG Trier 4 0 5 4.0 38.0
36. Quär,Ralf   vereinslos 4 0 5 4.0 37.5
37. Wissen,Elias 1210 SC Wittlich 1947 3 2 4 4.0 37.5
38. Marquardt,Jonas 967 VfR-SC Koblenz 4 0 5 4.0 37.5
39. Menejyan,Grigor 779 SC Wittlich 1947 4 0 5 4.0 32.0
40. Stiltz, Daniel 1754   4 0 0 4.0 30.0
41. Meuer,David 1034 SV Turm Lahnstein 3 1 5 3.5 42.0
42. Schäfer,Gustav 1318 SSG Hunsrück 3 1 5 3.5 38.0
43. Fuchs,Hubert 1302 SC Wittlich 1947 3 0 6 3.0 35.5
44. Jump,Melissa 1280 SC Wittlich 1947 3 0 6 3.0 34.0
45. Hartmann,Lukas   SK Speicher 1975 3 0 6 3.0 33.0
46. Wolf,Nikolaus 1119 SC Wittlich 1947 3 0 6 3.0 30.0
47. Kneip,Jakob 1382 SSG Hunsrück 3 0 6 3.0 29.5
48. Mokhyber,William   SC Wittlich 1947 2 1 2 2.5 40.5
49. von Rhöneck,Niclas 1136 VfR-SC Koblenz 2 1 6 2.5 38.0
50. Barzen,Anne 1176 SG Reil-Kinheim 2 1 6 2.5 34.5
51. Wissen,Frank 1295 SC Wittlich 1947 2 0 7 2.0 36.0
52. Drautzburg,Mattes   SC Wittlich 1947 2 0 7 2.0 30.0
53. Drautzburg,Jakob 750 SC Wittlich 1947 2 0 7 2.0 26.0
54. Weber,Thomas 711 SG Trier 1 0 8 1.0 26.5
55. Berisha,Taulant   vereinslos 1 0 8 1.0 21.5

 

Bildergalerie

April 2024
Mo Di Mi Do Fr Sa So
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5
Rätselhaftes

Rätsel 231

Weiß setzt in 2 Zügen Matt!

Alle Rätsel gibt's hier.

Öffnungszeiten
Freitag ab 20:00 Uhr
Spielabend
Samstag 11:00 - 12:00 Uhr
Training Anfänger
Samstag 11:00 - 12:30 Uhr
Training Fortgeschritten