19. Säubrenner Schnellschach Open 20.07.2014

Insgesamt 32 Spieler verschiedener Spielstärken, Altersgruppen und Vereinen spielten heute beim 19. Säubrenner Schnellschach Open mit.
Aufgrund der Nässe am morgen und der Hitze am Nachmittag wurden die Partien dieses Jahr in der Hasenmühle ausgetragen.
Um ca. 16 Uhr waren dann alle neun Runden ausgespielt und Micha Schenderowitsch (SG Trier) stand aufgrund der höheren Buchholz als Sieger vor Lev Yankelevich (TSV Schott Mainz) fest. Dritter wurde Andreas Kessler vom Schachklub Schëffléng (Luxemburg).

Rang Name TWZ Punkte Buchholz
1. Schenderowitsch, Michael 2302 8,0 50,5
2. Yankelevich, Lev 2359 8,0 49,5
3. Kessler, Andreas 2100 6,5 52,0
4. Marquardt, Christian 2063 6,0 52,0
5. Jung, Ludwig 1747 6,0 42,0
6. Seidler, Lukas 2186 55,0 52,0
7. Barzen, Pascal 2183 5,5 52,0
8. Berisha, Halit 5,5 40,5
9. Berisha, Faik 1988 5,0 44,5
10. Yankelevich, Michael 1673 5,0 44,0
11. Kurti, Ismailj 1371 5,0 42,5
12. Burg, Ernst 1888 5,0 41,5
13. Reetz, Reinhard 1581 5,0 39,5
14. Hjdarmataj, Ilir 5,0 38,5
15. Lütz, Jannik 1718 4,5 46,0
16. Roos, Elias 1648 4,5 45,0
17. Lamprecht, Sebastian 1523 4,5 43,0
18. Schneider, Andrej 1759 4,5 40,0
19. Stiltz, Daniel 1510 4,5 38,5
20. Jacobs, Hermann 1755 4,0 44,5
21. Hartmann, Christian 953 4,0 44,5
22. Bussler, Leonid 1580 3,5 41,5
23. Kneip, Jakob 1707 3,5 38,5
24. Marschall, Tillmann 1423 3,5 37,0
25. Müller, Arnold 1421 3,5 36
26. Wissen, Elias 788 3,5 29,0
27. Althoff, Nils 818 3,5 29,0
28. Leinen, Fabian 1034 3,0 37,0
29. Wissen, Frank 1243 3,0 31,0
30. Mantai, Dimitri 770 2,5 28,5
31. Eichhorn, Felix 776 2,0 30,0
32. Feilen, Felix 1,0 30,5

September 2024
Mo Di Mi Do Fr Sa So
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6
Rätselhaftes

Rätsel 222

Schwarz am Zug gewinnt

Alle Rätsel gibt's hier.

Öffnungszeiten
Freitag ab 20:00 Uhr
Spielabend
Samstag 11:00 - 12:00 Uhr
Training Anfänger
Samstag 11:00 - 12:30 Uhr
Training Fortgeschritten