Aufstieg im Doppelpack 04.05.2014

Nach einer sehr erfolgreichen Saison für unseren Club wollten heute auch die beiden B-Klassenmannschaften nicht zurückstehen.
Unsere Vierte machte den Anfang und sicherte sich mit einem 4,5 : 0,5 bereits früh die Meisterschaft in der B-Klasse Staffel I und damit den Aufstieg in die A-Klasse.
Unsere Fünfte brauchte 2 Stunden länger, um mit einem 2,5 : 2,5 ungeschlagen die Meisterschaft in der B-Klasse Staffel II zu erringen und damit auch den Aufstieg in die A-Klasse.
Herzlichen Glückwunsch unseren beiden Mannschafts-Meistern!

1.2. RLP-Liga Nord
2.Bezirksliga
3.Bezirksliga
4.B-Klasse I
5.B-Klasse II
6.C-Klasse I
7.C-Klasse II
8.C-Klasse II
9.C-Klasse I
S Senioren-Liga
Rang Mannschaft DWZ Spiele G R V MP+ MP- Brettpt
1 SV Koblenz 03/25 II 1968 9 7 2 0 16 2 46
2 SV Mendig-Mayen e.V. 1974 9 5 2 2 12 6 42
3 SC Wittlich 1947 1952 9 5 1 3 11 7 38
4 SC 1924 Kettig 1963 9 4 2 3 10 8 36
5 SV Koblenz 03/25 III 1892 9 4 1 4 9 9 37½
6 SC Idar-Oberstein 1886 9 4 0 5 8 10 30½
7 VfR-SC Koblenz 1932 9 3 1 5 7 11 35
8 SC 1926 Bendorf 1927 9 3 1 5 7 11 33
9 SV Andernach 1950 9 2 2 5 6 12 33½
10 SC Gardez Hermeskeil 1887 9 1 2 6 4 14 28½
Rang Mannschaft DWZ Spiele G R V MP+ MP- Brettpt
1 SG Trier III 1760 9 8 1 0 17 1 49½
2 SG Konz-Zewen II 1776 9 7 1 1 15 3 46½
3 Gambit Gusenburg 1717 9 5 3 1 13 5 43½
4 SC Jünkerath 1660 9 4 1 4 9 9 36
5 PST-Trier 1638 9 2 4 3 8 10 35½
6 SC Wittlich 1947 II 1607 9 1 5 3 7 11 32
7 SG Bernkastel/Tra.-Tra. 1600 9 2 2 5 6 12 32
8 SK Schweich II 1499 9 2 2 5 6 12 31
9 SC Wittlich 1947 III 1457 9 2 1 6 5 13 25½
10 SG Trier IV 1602 9 1 2 6 4 14 26½
Rang Mannschaft DWZ Spiele G R V MP+ MP- Brettpt
1 SG Trier III 1760 9 8 1 0 17 1 49½
2 SG Konz-Zewen II 1776 9 7 1 1 15 3 46½
3 Gambit Gusenburg 1717 9 5 3 1 13 5 43½
4 SC Jünkerath 1660 9 4 1 4 9 9 36
5 PST-Trier 1638 9 2 4 3 8 10 35½
6 SC Wittlich 1947 II 1607 9 1 5 3 7 11 32
7 SG Bernkastel/Tra.-Tra. 1600 9 2 2 5 6 12 32
8 SK Schweich II 1499 9 2 2 5 6 12 31
9 SC Wittlich 1947 III 1457 9 2 1 6 5 13 25½
10 SG Trier IV 1602 9 1 2 6 4 14 26½
Rang Mannschaft DWZ Spiele G R V MP+ MP- Brettpt
1 SC Wittlich 1947 IV 1368 9 7 2 0 16 2 34½
2 PST-Trier III 1265 9 8 0 1 16 2 33
3 SC Jünkerath II 1337 9 7 0 2 14 4 28½
4 Gambit Gusenburg II 1296 9 5 1 3 11 7 30
5 SG Trier IX 1147 9 4 1 4 9 9 20
6 SC Gardez Hermeskeil III 1130 9 4 1 4 9 9 19½
7 SK Speicher 1975 II 1102 9 4 0 5 8 10 19
8 SV Kell 1920 1026 9 2 1 6 5 13 17½
9 SK Schweich III 1088 9 1 0 8 2 16 12½
10 SG Trier VII 1122 9 0 0 9 0 18 10½
Rang Mannschaft DWZ Spiele G R V MP+ MP- Brettpt
1 SC Wittlich 1947 V 1206 9 8 1 0 17 1 30
2 SK Speicher 1975 1424 9 7 2 0 16 2 32
3 SC Gardez Hermeskeil II 1425 9 7 1 1 15 3 33
4 Sfr.Saarburg-Trier II 1403 9 6 0 3 12 6 31
5 SG Trier VIII 1162 9 4 0 5 8 10 19½
6 SK Schweich IV 1155 9 3 1 5 7 11 22½
7 SG Konz-Zewen IV 1168 9 2 2 5 6 12 16½
8 SG Reil-Kinheim III 1055 9 2 0 7 4 14 12½
9 Sfr.Bitburg 1958 III 1067 9 1 1 7 3 15 16
10 SC Jünkerath III 973 9 1 0 8 2 16 11
Rang Mannschaft DWZ Spiele G R V MP+ MP- Brettpt
1 SG Trier XI 949 9 8 1 0 17 1 29½
2 PST-Trier IV 964 9 7 2 0 16 2 28
3 SG Trier XIII 917 9 5 1 3 11 7 23½
4 SC Wittlich 1947 VI 970 9 4 3 2 11 7 23
5 SG Konz-Zewen VII 840 9 4 3 2 11 7 21
6 SG Konz-Zewen VI 754 9 4 1 4 9 9 20
7 Gambit Gusenburg III 868 9 3 1 5 7 11 17½
8 SC Wittlich 1947 IX 976 9 2 2 5 6 12 13½
9 SK Schweich V 862 8 0 0 8 0 16 0
  Sfr.Saarburg-Trier III 965 8 0 0 8 0 16 0
Rang Mannschaft DWZ Spiele G R V MP+ MP- Brettpt
1 SG Konz-Zewen V 1251 9 8 1 0 17 1 31
2 Sfr.Bitburg 1958 IV 904 9 7 2 0 16 2 26½
3 SG Trier X 933 9 5 1 3 11 7 20½
  SC Wittlich 1947 VIII 1134 9 5 1 3 11 7 20½
5 SK Speicher 1975 III 748 9 3 3 3 9 9 17½
6 SC Wittlich 1947 VII 795 9 3 1 5 7 11 15½
  SG Bernkastel/Tra.-Tra. III 971 9 3 1 5 7 11 15½
8 SG Trier XII 808 9 1 4 4 6 12 15½
9 SC 1948 Prüm II 788 9 0 3 6 3 15 9
10 PST-Trier V 879 9 1 1 7 3 15
Rang Mannschaft DWZ Spiele G R V MP+ MP- Brettpt
1 SG Konz-Zewen V 1251 9 8 1 0 17 1 31
2 Sfr.Bitburg 1958 IV 904 9 7 2 0 16 2 26½
3 SG Trier X 933 9 5 1 3 11 7 20½
  SC Wittlich 1947 VIII 1134 9 5 1 3 11 7 20½
5 SK Speicher 1975 III 748 9 3 3 3 9 9 17½
6 SC Wittlich 1947 VII 795 9 3 1 5 7 11 15½
  SG Bernkastel/Tra.-Tra. III 971 9 3 1 5 7 11 15½
8 SG Trier XII 808 9 1 4 4 6 12 15½
9 SC 1948 Prüm II 788 9 0 3 6 3 15 9
10 PST-Trier V 879 9 1 1 7 3 15
Rang Mannschaft DWZ Spiele G R V MP+ MP- Brettpt
1 SG Trier XI 949 9 8 1 0 17 1 29½
2 PST-Trier IV 964 9 7 2 0 16 2 28
3 SG Trier XIII 917 9 5 1 3 11 7 23½
4 SC Wittlich 1947 VI 970 9 4 3 2 11 7 23
5 SG Konz-Zewen VII 840 9 4 3 2 11 7 21
6 SG Konz-Zewen VI 754 9 4 1 4 9 9 20
7 Gambit Gusenburg III 868 9 3 1 5 7 11 17½
8 SC Wittlich 1947 IX 976 9 2 2 5 6 12 13½
9 SK Schweich V 862 8 0 0 8 0 16 0
  Sfr.Saarburg-Trier III 965 8 0 0 8 0 16 0
Rang Mannschaft TWZ Spiele MP+ MP- Brettpt
1 SC HWN I 2027 11 21 1 34
2 VfR-SC Koblenz I 1996 11 20 2 33½
3 SV Rd. Turm Ander 1896 11 17 5 30½
4 SG Güls/Niederfel 1655 11 15 7 25½
5 SC HWN II 1728 11 13 9 24½
6 SF Saarburg-Trier 1879 11 11 11 23
7 SC Wittlich 1947 1582 11 9 13 21½
8 SG Trier 1877 1549 11 8 14 17
9 SG Pellenz I 1662 11 7 15 17½
10 HTC Bad Neuenahr 1603 11 6 16 15
11 VfR-SC Koblenz II 1608 11 4 18 15
12 SG Pellenz II 1306 11 1 21 6

September 2024
Mo Di Mi Do Fr Sa So
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6
Rätselhaftes

Rätsel 161

Weiß setzt im 2. Zug Matt!

Alle Rätsel gibt's hier.

Öffnungszeiten
Freitag ab 20:00 Uhr
Spielabend
Samstag 11:00 - 12:00 Uhr
Training Anfänger
Samstag 11:00 - 12:30 Uhr
Training Fortgeschritten