26. Säubrenner Schnellschach Open | 29.08.2023 |
58 Teilnehmer spielten beim 26. Säubrenner Schnellschach Open um die Punkte. Bei schönem Wetter konnte das Turnier hinter der Hasenmühle auf der Wiese stattfinden. Neben den Profis mischten auch einige Hobbyspieler mit. Nach 9 spannenden Runden standen die Platzierungen fest. Sieger mit 8 Punkten wurde Jan Boder von SC ML Kastellaun, vor Michael Schenderowitsch (7,5) von Schott Mainz und Michael Yankelevich (7,0) von der SG Trier. Bester Wittlicher war Faik Berisha auf Platz 5 mit 6,5 Punkten. Bei der anschließenden Siegehrung konnte sich jeder einen Sachpreis aussuchen. Dank der tatkräftigen Mithilfe von einigen Vereinsmitgliedern wurde das Turnier zu einer runden Sache.
Abschlußtabelle nach 9 Runden:
# | Name | TWZ | Verein | Punkte | Buchholz |
---|---|---|---|---|---|
1. | Boder,Jan | 2294 | SC ML Kastellaun | 8.0 | 53.0 |
2. | Schenderowitsch,Michael | 2302 | Schott Mainz | 7.5 | 54.0 |
3. | Yankelevich,Michael | 2038 | SG Trier | 7.0 | 53.0 |
4. | Kohl,Felix | 1764 | SK Bingen | 6.5 | 48.5 |
5. | Berisha,Faik | 1951 | SC Wittlich | 6.5 | 47.0 |
6. | Lenz,Joshua | 1604 | SV Lahnstein | 6.5 | 46.5 |
7. | Saeed,Sadeghi | SC ML Kastellaun | 6.0 | 53.0 | |
8. | Bien,Stefan | 2017 | SV Horrem 1948 | 6.0 | 50.0 |
9. | Stadtfeld, Martin | 1780 | SC Jünkerath | 6.0 | 49.5 |
10. | Michels,Holger | 1826 | SC ML Kastellaun | 6.0 | 49.0 |
11. | Jung,Ludwig | 1888 | SC Wittlich | 6.0 | 42.5 |
12. | Kurti, Sahit | 5.5 | 55.0 | ||
13. | Scheuring,Christoph | 1940 | SC Wittlich | 5.5 | 50.0 |
14. | Schneider,Andrej | 1969 | SC Wittlich | 5.5 | 46.5 |
15. | Wissen,Elias | 1719 | SC Wittlich | 5.5 | 45.5 |
16. | Al Luwasi,Moutaz | SC ML Kastellaun | 5.5 | 41.5 | |
17. | Golshahian, Sohrab | SC Wittlich | 5.5 | 39.5 | |
18. | Schäfer,Peter | 1568 | SG PST-Trier | 5.0 | 47.0 |
19. | Schäfer,Franziska | 1357 | SG PST-Trier | 5.0 | 46.5 |
20. | Binakaj,Flamur | SC Wittlich | 5.0 | 44.5 | |
21. | Malan,Jan-Willem | 1747 | SC ML Kastellaun | 5.0 | 44.5 |
22. | See,Erwin | 1671 | SC Brohltal Weibern | 5.0 | 40.5 |
23. | Lüers, Kai | 5.0 | 40.5 | ||
24. | Boga,Ferec | 1576 | SC Wittlich | 5.0 | 39.0 |
25. | Müller, Arni | SC Wittlich | 5.0 | 38.0 | |
26. | Yankelevich,Olga | 5.0 | 32.0 | ||
27. | Pauls,Florian | 1179 | SF Bitburg | 4.5 | 45.0 |
27. | Cochems, Daniel | 4.5 | 45.0 | ||
29. | Hoffmann,Klaus | 1689 | SC ML Kastellaun | 4.5 | 43.5 |
30. | Meyer,Dominik | 4.5 | 41.5 | ||
31. | Wissen,Frank | 1473 | SC Wittlich | 4.5 | 39.5 |
32. | Adler,Erik | 1042 | SC Wittlich | 4.5 | 37.5 |
33. | Wintrich, Christian | 4.5 | 35.5 | ||
34. | Schirtz,Albert | 1547 | SF Bitburg | 4.0 | 42.5 |
35. | Sharma, Devesh | 811 | SG Trier | 4.0 | 41.5 |
36. | Hoffmann,Robert | SC ML Kastellaun | 4.0 | 41.0 | |
37. | Englert,Andreas | 1312 | SC ML Kastellaun | 4.0 | 40.5 |
38. | Scheffler,Jürgen | 1420 | SV Prümer Springer | 4.0 | 38.5 |
39. | Kriewitz,Kilian | 956 | SC Wittlich | 4.0 | 36.5 |
40. | Nazarenus, Kavin | 4.0 | 36.5 | ||
41. | Neuerburg, Günter | SF Bitburg | 4.0 | 36.0 | |
42. | Lenz,Jaron | SV Lahnstein | 4.0 | 26.0 | |
43. | Kasel, Ronaldo | 3.5 | 43.0 | ||
44. | Loch, Klaus | 3.5 | 36.5 | ||
45. | Elkhouly, Ali | SC Wittlich | 3.5 | 36.0 | |
46. | Al Luwasi,Omer | SC ML Kastellaun | 3.5 | 35.0 | |
47. | Kubitza, Heinz-Werner | 3.5 | 29.5 | ||
48. | Fröhlke,Franz | SC Brohltal Weibern | 3.0 | 40.5 | |
49. | Grüttner, Tim | SV Lahnstein | 3.0 | 38.5 | |
50. | Mies,Florian | 1076 | SF Bitburg | 3.0 | 34.5 |
51. | AlLuwasi,Taim | SC ML Kastellaun | 3.0 | 32.0 | |
52. | Weber,Thomas | 733 | IGS Trier | 3.0 | 29.5 |
53. | Kaya,Egehan | SC Wittlich | 3.0 | 29.0 | |
54. | Waßmer, Felix | SC Wittlich | 2.5 | 30.0 | |
55. | Malan,Benita Helena | SC ML Kastellaun | 2.5 | 28.5 | |
56. | Michels,Luis | 868 | SC ML Kastellaun | 2.0 | 28.0 |
57. | Kiefer, Monika | 1.0 | 30.0 |
Rätsel 181
Weiß setzt in 2 Zügen Matt!
![]() | |||||||
![]() | ![]() | ![]() | |||||
![]() | |||||||
![]() | |||||||
Freitag ab 20:00 Uhr Spielabend |
Samstag 11:00 - 12:00 Uhr Training Anfänger |
Samstag 11:00 - 12:30 Uhr Training Fortgeschritten |