2-Königsturnier | 10.01.2023 |
Nach zweijähriger Zwangspause fand am 08. Januar unser Schnellschachturnier statt. Begrenzt auf DWZ / ELO bis 1500 ist es das ideale Turnier für Schachfreunde, die erst am Anfang ihrer Karriere stehen.
Mit 24 Teilnehmern war unser Turnier sehr gut besucht. Erfreulich viele Kinder und Jugendliche fanden den Weg in die Hasenmühle. Nach 5 Stunden standen die Sieger fest.
Erster mit 7 Punkten aus den gespielten 7 Runden wurde Shayan von der SG Trier. Platz 2 mit 5 Punkten belegte Arni, auf Rang 3 mit ebenfalls 5 Punkten landete Frank, der sich diesen Platz mit nur wenigen Buchholzpunkten dahinter erspielte. Alle drei durften sich über einen Pokal in Form der Siegesgöttin freuen.
Jeder Teilnehmer durfte sich entsprechend seiner Platzierung einen Preis von der reichlich gedeckten Tafel aussuchen. Als besonderes Bonbon gab es aus Anlass unser letztjährigen 75. Jubiläums von unserem Vorsitzenden für die Plätze 7, 5 und 12 (=7+5) ein kleines Geldgeschenk. Endtabelle folgt.
Die Turnierleitung lag in den bewährten Händen von Udo, der sich für den reibungslosen Ablauf bei allen Teilnehmern bedankte.
Wir danken Armin, Elke und Marcus für die Hintergrundhilfe.
Vielleicht sehen wir den ein oder anderen Spieler bei unserem Säubrenner Open, das am letzten Sonntag vor den großen Ferien stattfindet.
Rang | Name | Punkte | Buchh |
---|---|---|---|
1 | Jumah, Shayan | 7.0 | 25.5 |
2 | Müller, Arnold | 5.0 | 32.0 |
3 | Wissen, Frank | 5.0 | 25.0 |
4 | Adler, Erik | 4.5 | 25.5 |
5 | Classen, Marnin | 4.0 | 30.5 |
6 | Kriewitz, Kilian | 4.0 | 30.0 |
7 | Aouraghe, Rayan | 4.0 | 28.5 |
8 | Fuchs, Hubert | 4.0 | 28.5 |
9 | Tiuca, Emma | 4.0 | 27.5 |
10 | Neuerburg, Günther | 4.0 | 26.0 |
11 | Jumah-Eckert, Florian | 4.0 | 24.5 |
12 | Boos, Julian | 4.0 | 23.0 |
13 | Cucorada, Maria | 4.0 | 22.5 |
14 | Classen, Maera | 3.5 | 22.0 |
15 | Classen, Miguel | 3.0 | 31.0 |
16 | Settinger, Steven | 3.0 | 24.5 |
17 | Werker, Hendrik | 3.0 | 23.0 |
18 | Boos, Stephan | 3.0 | 21.5 |
19 | Pivovarov, Yaroslav | 3.0 | 19.0 |
20 | Schneider, Michael | 3.0 | 15.5 |
21 | Tiuca, Remus | 2.0 | 24.0 |
22 | Weber, Thomas | 1.5 | 21.5 |
23 | Schmitz, Stefan | 1.5 | 17.0 |
24 | Jumah, Finell | 0.0 | 20.0 |
Rätsel 173
Weiß setzt in 2 Zügen Matt!
![]() | ![]() | ||||||
![]() | |||||||
![]() | ![]() | ![]() | |||||
![]() | |||||||
Freitag ab 20:00 Uhr Spielabend |
Samstag 11:00 - 12:00 Uhr Training Anfänger |
Samstag 11:00 - 12:30 Uhr Training Fortgeschritten |