Zwei-Königsturnier | 08.01.2020 |
Am 05. Januar fand unser 2-Königsturnier in der Hasenmühle statt. Begrenzt ist das Turnier auf Spieler bis 1500 DWZ. 17 Spieler aus Wittlich und Umgebung fanden sich ein und spielten um die begehrte Siegesgöttin, die es als Pokal gab. Aus jedem teilnehmenden Verein schaffte es ein Spieler auf das Siegertreppchen. Der Wittlicher Nachwuchsspieler Elias errang den zweiten Platz.
Das Bild zeigt v.l.n.r. Patrick Hank (Schweich), Elias Wissen (Wittlich) und Richard Dahlem (Trier).<br><br><br>
Spieler | TWZ | Verein | Punkte | Buchh | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Dahlem, Richard | 1479 | SG Trier | 6.0 | 30.0 | |
2. | Wissen,Elias | 1481 | SC Wittlich 1947 | 5.0 | 30.0 | |
3. | Hank, Patrick | 1171 | SK Schweich | 5.0 | 25.0 | |
4. | Staudt, Sascha | 1462 | SK Schweich | 4.5 | 28.5 | |
5. | Klink, Elke | 1394 | SC Wittlich 1947 | 4.5 | 24.5 | |
6. | Wissen, Frank | 1443 | SC Wittlich 1947 | 4.0 | 29.5 | |
7. | Müller, Arnold | 1401 | SC Wittlich 1947 | 4.0 | 27.0 | |
8. | Klaas, Philipp | 1094 | SK Schweich | 4.0 | 25.0 | |
9. | Fuchs, Hubert | 1315 | SC Wittlich 1947 | 3.5 | 26.5 | |
10. | Wolf, Nikolaus | 1221 | SC Wittlich 1947 | 3.5 | 24.0 | |
11. | Kriewitz, Kilian | 906 | SC Wittlich 1947 | 3.5 | 23.5 | |
12. | Thullen, Raphael | 827 | SC Wittlich 1947 | 3.5 | 19.0 | |
13. | Drautzburg, Mattes | 782 | SC Wittlich 1947 | 3.0 | 22.5 | |
14. | Drautzburg, Jakob | 809 | SC Wittlich 1947 | 3.0 | 22.0 | |
15. | Weber, Thomas | 724 | IGS Trier | 2.0 | 21.0 | |
16. | Uhden, Maik | SC Wittlich 1947 | 2.0 | 19.5 | ||
17. | Neukirch, Nick | 763 | SC Wittlich 1947 | 2.0 | 19.5 |
Dezember 2024
Letzte Änderungen
Rätselhaftes
Rätsel 229
Weiß setzt in 2 Zügen Matt!
Öffnungszeiten
Freitag ab 20:00 Uhr Spielabend |
Samstag 11:00 - 12:00 Uhr Training Anfänger |
Samstag 11:00 - 12:30 Uhr Training Fortgeschritten |