73. Schüler 2
Spielplan
2. Runde
| Petersen, Henrik | Thullen, Raphael | 1 | 0 |
| Adler, Erik | Wissen, Elias | 0 | 1 |
| Witzig, Moritz | Simiantkowski, Justin | ||
| Geiter, Joscha | Drautzburg, Jakob | ||
| Drautzburg, Mattes | Neukirch, Nick |
1. Runde
| Drautzburg, Jakob | Petersen, Henrik | 0 | 1 |
| Wissen, Elias | Drautzburg, Mattes | 1 | 0 |
| Neukirch, Nick | Adler, Erik | 0 | 1 |
| Thullen, Raphael | Witzig, Moritz | 1 | 0 |
| Simiantkowski, Justin | Geiter, Joscha | 1 | 0 |
Tabelle
| Name | Punkte | Buchholz |
|---|---|---|
| Wissen, Elias | 2 | 1 |
| Petersen, Henrik | 2 | 1 |
| Thullen, Raphael | 1 | 2 |
| Adler, Erik | 1 | 2 |
| Simiantkowski, Justin | 1 | 0 |
| Drautzburg, Mattes | 0 | 2 |
| Witzig, Moritz | 0 | 2 |
| Drautzburg, Jakob | 0 | 2 |
| Neukirch, Nick | 0 | 1 |
| Geiter, Joscha | 0 | 1 |
| Geiter, Joscha | 0 | 0 |
Juli 2026
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
Letzte Änderungen
Rätselhaftes
Rätsel 198
Schwarz am Zug gewinnt!
![]() | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ||||||
Öffnungszeiten
| Freitag ab 20:00 Uhr Spielabend |
| Samstag 10:00 - 11:00 Uhr Kindertraining Anfänger |
| Samstag 11:30 - 13:00 Uhr Jugendtraining Fortgeschrittene |






