| 29. Säubrenner Schnellschach-Open | 24.06.2026 |
An unserem Open am 21.06.2026 nahmen 42 Schachspieler teil. Eine stolze Zahl, da 2 andere Vereine ebenfalls an diesem Tag ein Turnier anboten. Unser Open findet immer sonntags, eine Woche vor den Sommerferien, statt.
Aufgrund der angekündigt hohen Temperaturen hatten wir entschieden, nicht im Freien zu spielen. In der Hasenmühle musste man deshalb ein wenig zusammenrücken.
Gegen 16.00 Uhr standen die Sieger nach den 9 Runden fest.
Erster wurde Faik Berisha aus Wittlich, den zweiten Platz belegte Stefan Bien von Ford Köln. Den dritten Rang sicherte sich Torsten Kreer aus Konz.
Auf Rang 4 landete Jerôme du Maire aus Trier und Platz 5 sicherte sich Daniel Stiltz aus Wittlich.
Bester Jugendlicher wurde Frederik Mies von den Schachfreunden Bitburg.
Bester Jugendlicher aus Wittlich wurde Fabian Winkler.
Die Siegerpokale in Form von Springern wurden nicht rechtzeitig geliefert und werden den Gewinnern per Post zugestellt. Jeder Teilnehmer durfte sich einen Sachpreis aussuchen.
Wir bedanken uns bei den zahlreichen Helfern, die beim Auf- und Abbau und bei der Versorgung der Gäste geholfen haben.
Wir hoffen, es hat Euch gefallen und Ihr nehmt im nächsten Jahr am 30. Open wieder teil. In diesem Jahr wird dann auch der Schachclub Wittlich 1947 80 Jahre alt.
Tabelle
| Rang | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Berisha, Faik | 1971 | Wittlich | 7 | 2 | 0 | 8,0 | 51,0 | 44,00 |
| 2 | Bien, Stefan | 2064 | Ford Köln | 6 | 3 | 0 | 7,5 | 52,5 | 41,75 |
| 3 | Kreer, Torsten | 1946 | Konz | 6 | 2 | 1 | 7,0 | 50,5 | 35,75 |
| 4 | Maire, Jerôme du | 2177 | SG Trier | 5 | 3 | 1 | 6,5 | 52,0 | 35,25 |
| 5 | Stiltz, Daniel | 1814 | Wittlich | 6 | 1 | 2 | 6,5 | 46,5 | 32,75 |
| 6 | Konstantinowski, Dimitri | 1980 | Koblenz | 6 | 0 | 3 | 6,0 | 52,0 | 30,50 |
| 7 | Hühn, Jens | 1790 | Trier | 5 | 2 | 2 | 6,0 | 51,5 | 31,25 |
| 8 | Mies, Frederik | 1557 | Bitburg | 6 | 0 | 3 | 6,0 | 42,0 | 23,50 |
| 9 | Nazarenus, Kevin | 1481 | Arona, Chessclub | 5 | 1 | 3 | 5,5 | 42,0 | 21,50 |
| 10 | Wissen, Frank | 1492 | Wittlich | 5 | 1 | 3 | 5,5 | 40,5 | 22,00 |
| 11 | Winkler, Fabian | 1453 | Wittlich | 5 | 1 | 3 | 5,5 | 38,0 | 19,50 |
| 12 | Hartmann, Roman | 1411 | Prüm | 5 | 0 | 4 | 5,0 | 50,5 | 25,00 |
| 13 | Sidorchuk, Ihor | 1730 | Koblenz | 4 | 2 | 3 | 5,0 | 48,5 | 24,25 |
| 14 | Trossen, Egon | 1580 | Reil-Kinheim | 5 | 0 | 4 | 5,0 | 46,5 | 21,00 |
| 15 | Brug, Rolf van | 1631 | Prüm | 4 | 2 | 3 | 5,0 | 46,0 | 20,75 |
| 16 | Kurti, Sahit | Wittlich | 5 | 0 | 4 | 5,0 | 44,0 | 21,00 | |
| 17 | Adler, Erik | 1714 | Wittlich | 5 | 0 | 4 | 5,0 | 43,0 | 20,00 |
| 18 | Lamprecht, Caroliné | vereinslos | 4 | 2 | 3 | 5,0 | 42,0 | 22,00 | |
| 19 | Jung, Ludwig | 1933 | Wittlich | 5 | 0 | 4 | 5,0 | 39,5 | 20,00 |
| 20 | Hesse, Manuel | 1776 | Trier | 4 | 1 | 4 | 4,5 | 51,0 | 21,75 |
| 21 | Schäfer, Rainer | 1794 | SC Wittlich | 4 | 1 | 4 | 4,5 | 39,5 | 17,50 |
| 22 | Lüers, Kai | 1532 | Trier | 4 | 1 | 4 | 4,5 | 38,0 | 14,25 |
| 23 | Thüsen, Gottfried von de | 1244 | Trier | 4 | 1 | 4 | 4,5 | 35,5 | 13,25 |
| 24 | Alshall, Omar | 1544 | Bitburg | 4 | 0 | 5 | 4,0 | 49,5 | 20,50 |
| 25 | Krüger, Gundula | 1473 | Trier | 4 | 0 | 5 | 4,0 | 40,0 | 14,00 |
| 26 | Haberl, Ingo | 1470 | Holsterhausen | 4 | 0 | 5 | 4,0 | 40,0 | 13,50 |
| 27 | Aouraghe, Rayan | 1265 | Bitburg | 4 | 0 | 5 | 4,0 | 37,5 | 14,50 |
| 28 | Scheffler, Jürgen | 1604 | Prüm | 3 | 2 | 4 | 4,0 | 37,0 | 11,00 |
| 29 | Faber, Mathis | 1244 | Bitburg | 4 | 0 | 5 | 4,0 | 34,5 | 8,50 |
| 30 | Koniushina, Eva | 1125 | Wittlich | 4 | 0 | 5 | 4,0 | 33,0 | 11,00 |
| 31 | Sandkühler, Heinz-Herb | 1497 | Prüm | 2 | 3 | 4 | 3,5 | 43,0 | 14,25 |
| 32 | Petri, Bernd | 1307 | Trier | 3 | 1 | 5 | 3,5 | 38,5 | 11,75 |
| 33 | Kriewitz, Kilian | 1278 | Wittlich | 3 | 1 | 5 | 3,5 | 33,5 | 9,25 |
| 34 | Peeters, Cedric | 1161 | Trier | 3 | 1 | 5 | 3,5 | 32,5 | 8,75 |
| 35 | Berres, Alan | 1057 | Wittlich | 3 | 1 | 5 | 3,5 | 29,5 | 7,25 |
| 36 | Conrad, Elias | Wittlich | 3 | 1 | 5 | 3,5 | 28,0 | 7,25 | |
| 37 | Hühn, David | 1222 | Trier | 3 | 0 | 6 | 3,0 | 32,0 | 7,50 |
| 38 | Klee, Hans-Jürgen | 887 | Prüm | 3 | 0 | 6 | 3,0 | 32,0 | 6,00 |
| 39 | Loch, Klaus | Wittlich | 3 | 0 | 6 | 3,0 | 31,5 | 5,50 | |
| 40 | Weber, Thomas | 781 | Wittlich | 1 | 1 | 7 | 1,5 | 26,5 | 1,25 |
| 41 | Thüsen, Henri-Etienne v | 758 | Trier | 1 | 0 | 8 | 1,0 | 31,0 | 0,50 |
| 42 | Heydt, Jutta | Wittlich | 0 | 1 | 8 | 0,5 | 29,0 | 0,75 |
Bildergalerie
Rätsel 216
Weiß setzt in 3 Zügen Matt!
![]() | |||||||
![]() | |||||||
![]() | |||||||
![]() | ![]() | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
![]() | ![]() | ![]() | |||||
![]() | |||||||
![]() | |||||||
| Freitag ab 20:00 Uhr Spielabend |
| Samstag 10:00 - 11:00 Uhr Kindertraining Anfänger |
| Samstag 11:30 - 13:00 Uhr Jugendtraining Fortgeschrittene |








