| Open im Kloster Machern | 21.04.2026 |
Am Sonntag, 19.04.2026 richteten wir zum dritten Mal unser Turnier im Kloster Machern in Zeltingen aus.
Trotz der Konkurrenz von Rheinland-Pfalz fanden 26 Schachfreunde den Weg dorthin.
Wir spielen im Ikonensaal des Museums. Die Bedingungen sind etwas speziell. Besucher dürfen die Ikonen bewundern, im Nebenraum wird geredet. Aber auch im Turniersaal reden diejenigen, die bereits fertig sind. Es ist also nicht für jeden Schachspieler etwas. Man braucht schon starke Nerven und darf nicht auf die Nebengeräusche hören.
Unser Turnier ging über 7 Runden mit 25 Minuten Bedenkzeit pro Spieler und Partie.
Wir starteten um 10.00 Uhr, oder so ungefähr... Ende mit Siegerehrung und Preisverleihung war gegen 17.30 Uhr. Aus unserem Verein nahem 7 Schachfreunde teil, sogar 2 Jugendliche / Kinder.
Dann wurde es spannend: Wer wurde Erster? Turnierleiter Udo druckte die Rangliste erst aus, als kein Kiebitz mehr zuschaute.
Turniersieger wurde Hans-Werner Stark punktgleich vor unserem Vereinsmitglied Daniel Stlitz, der nur in der Feinwertung dahinter lag. Dritter des Turniers wurde Nigel Hibberd. Den vierten Rang belegte Dimitij Konstantinowkij.
Wir bedanken uns ganz herzlich bei unserer Gastgeberin Aleksa Fischer, die das Museum betreut und uns mit Getränken und Keksen liebevoll versorgt hat. Die Spenden dafür kommen dem Verein Nestwärme zugute, der sich um krebskranke Kinder im Hospiz kümmert. Vielen lieben Dank dafür.
Wir bedanken uns für die Organisation und viele Arbeit bei Aleksa, Armin, Elke, Daniel, Jutta, Rainer und Udo.
Wir hoffen, es hat Euch gefallen und vielleicht sehen wir uns im nächsten Jahr wieder.
| Rang | Teilnehmer | G | S | R | V | Pun | Bucht | SoBer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Stark, Hans-Werner | 7 | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 31.0 | 23.75 |
| 2. | Stiltz, Daniel | 7 | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 28.5 | 22.00 |
| 3. | Hibberd, Nigel | 7 | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 28.0 | 18.00 |
| 4. | Konstantinowskij, Dimitrij | 7 | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 26.5 | 16.50 |
| 5. | Kurti, Sahit | 7 | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 22.0 | 13.50 |
| 6. | Melnikov, Alexander | 7 | 3 | 3 | 1 | 4.5 | 32.5 | 20.25 |
| 7. | Berisha, Faik | 7 | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 30.0 | 17.50 |
| 8. | van Brug, Rolf | 7 | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 28.0 | 15.75 |
| 9. | Sydorchuk, Ihor | 7 | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 23.0 | 13.25 |
| 10. | Wissen, Frank | 7 | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 29.5 | 15.00 |
| 11. | Schäfer, Rainer | 7 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 25.5 | 13.00 |
| 12. | Scheffler, Jürgen | 7 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 21.0 | 8.50 |
| 13. | Skrzydlewski, Filip | 7 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 28.0 | 10.25 |
| 14. | Schu, Matthias | 7 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 22.5 | 7.50 |
| 15. | Becker, Christian | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 26.0 | 10.00 |
| 16. | Koniushina, Eva | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 23.5 | 8.00 |
| 17. | Schäfer, Peter | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 23.5 | 6.50 |
| 18. | Sadikvakaj, Zenum | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 21.0 | 5.00 |
| 19. | Strouvelle, Christoph | 7 | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 21.0 | 5.00 |
| 20. | Jakobs, Henrik | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 18.5 | 5.00 |
| 21. | Laubenstein, Peter | 7 | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 29.5 | 8.75 |
| 22. | Conrad, Elias | 7 | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 20.0 | 5.50 |
| 23. | Sobotta, Elzbieta | 7 | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 19.5 | 3.00 |
| 24. | Greif, Martin | 7 | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 19.5 | 1.00 |
| 25. | Weber, Thomas | 7 | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 21.0 | 0.00 |
| 26. | Heydt, Jutta | 7 | 0 | 0 | 7 | 0.0 | 18.0 | 0.00 |
Rätsel 189
Weiß setzt in 2 Zügen Matt!
![]() | |||||||
![]() | |||||||
![]() | |||||||
![]() | ![]() | ![]() | |||||
![]() | |||||||
| Freitag ab 20:00 Uhr Spielabend |
| Samstag 10:00 - 11:00 Uhr Kindertraining Anfänger |
| Samstag 11:30 - 13:00 Uhr Jugendtraining Fortgeschrittene |






