66. Stadtmeisterschaft
73. | 72. | 71. | 70. | 69. | 68. | 67. | 66. Stadtmeisterschaft
Spielplan
7. Runde
Schneider, Andrej | Berisha, Faik | 1 | 0 |
Klink, Elke | Müllen, Armin | 0 | 1 |
Wolf, Nikolaus | Müllen, Jürgen | 0 | 1 |
Golshahian, Sohrab | Thul, Marcus | 1 | 0 |
Stiltz, Daniel | Fuchs, Hubert | ½ | ½ |
Paulus, Arno | Karbach, Andreas | 0 | 1 |
Kurti, Ismailj | Müller, Arnold | + | - |
Petri, Jan | Mantai, Dimitri | 1 | 0 |
6. Runde
Schneider, Andrej | Müllen, Jürgen | ½ | ½ |
Müllen, Armin | Thul, Marcus | ½ | ½ |
Golshahian, Sohrab | Berisha, Faik | - | + |
Müller, Arnold | Klink, Elke | 0 | 1 |
Wolf, Nikolaus | Fuchs, Hubert | 1 | 0 |
Karbach, Andreas | Kurti, Ismailj | ½ | ½ |
Petri, Jan | Stiltz, Daniel | 0 | 1 |
Mantai, Dimitri | Paulus, Arno | 0 | 1 |
5. Runde
Müllen, Jürgen | Berisha, Faik | 1 | 0 |
Müllen, Armin | Karbach, Andreas | + | - |
Klink, Elke | Schneider, Andrej | ½ | ½ |
Thul, Marcus | Müller, Arnold | 1 | 0 |
Golshahian, Sohrab | Wolf, Nikolaus | 1 | 0 |
Kurti, Ismailj | Stiltz, Daniel | ½ | ½ |
Fuchs, Hubert | Mantai, Dimitri | 1 | 0 |
Paulus, Arno | Petri, Jan | 1 | 0 |
4. Runde
Berisha, Faik | Müllen, Armin | 1 | 0 |
Müllen, Jürgen | Golshahian, Sohrab | 1 | 0 |
Schneider, Andrej | Thul, Marcus | 1 | 0 |
Karbach, Andreas | Fuchs, Hubert | 1 | 0 |
Stiltz, Daniel | Klink, Elke | 0 | 1 |
Mantai, Dimitri | Müller, Arnold | 0 | 1 |
Petri, Jan | Wolf, Nikolaus | 0 | 1 |
Paulus, Arno | Kurti, Ismailj | 0 | 1 |
3. Runde
Müllen, Armin | Müllen, Jürgen | 1 | 0 |
Berisha, Faik | Karbach, Andreas | 1 | 0 |
Wolf, Nikolaus | Schneider, Andrej | 0 | 1 |
Thul, Marcus | Mantai, Dimitri | 1 | 0 |
Klink, Elke | Fuchs, Hubert | ½ | ½ |
Müller, Arnold | Golshahian, Sohrab | 0 | 1 |
Stiltz, Daniel | Paulus, Arno | 1 | 0 |
Kurti, Ismailj | Petri, Jan | ½ | ½ |
2. Runde
Schneider, Andrej | Müllen, Armin | 0 | 1 |
Müllen, Jürgen | Thul, Marcus | 1 | 0 |
Mantai, Dimitri | Berisha, Faik | 0 | 1 |
Karbach, Andreas | Klink, Elke | 1 | 0 |
Golshahian, Sohrab | Stiltz, Daniel | 1 | 0 |
Fuchs, Hubert | Kurti, Ismailj | 1 | 0 |
Paulus, Arno | Wolf, Nikolaus | 0 | 1 |
Petri, Jan | Müller, Arnold | 0 | 1 |
1. Runde
Müllen, Armin | Golshahian, Sohrab | 1 | 0 |
Kurti, Ismailj | Müllen, Jürgen | 0 | 1 |
Berisha, Faik | Paulus, Arno | 1 | 0 |
Müller, Arnold | Schneider, Andrej | 0 | 1 |
Thul, Marcus | Fuchs, Hubert | 1 | 0 |
Stiltz, Daniel | Karbach, Andreas | ½ | ½ |
Klink, Elke | Petri, Jan | 1 | 0 |
Mantai, Dimitri | spielfrei | + | - |
Tabelle
Name | Punkte | Buchholz |
---|---|---|
Müllen, Armin | 5½ | 31 |
Müllen, Jürgen | 5½ | 29½ |
Schneider, Andrej | 5 | 28½ |
Berisha, Faik | 5 | 27 |
Golshahian, Sohrab | 4 | 28 |
Karbach, Andreas | 4 | 26½ |
Klink, Elke | 4 | 24½ |
Thul, Marcus | 3½ | 26 |
Stiltz, Daniel | 3½ | 22 |
Kurti, Ismailj | 3½ | 21½ |
Fuchs, Hubert | 3 | 22½ |
Wolf, Nikolaus | 3 | 21 |
Müller, Arnold | 2 | 22½ |
Paulus, Arno | 2 | 21½ |
Petri, Jan | 1½ | 19 |
Mantai, Dimitri | 1 | 17 |
Online Spielabende
Als Alternative zu den Spielabenden in der Hasenmühle spielen wir jetzt online auf lichess.
Januar 2021
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Letzte Änderungen
Rätselhaftes
Rätsel 160
Weiß setzt im 4. Zug Matt!
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
![]() | |||||||
![]() | ![]() | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
![]() | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ||||||
![]() | |||||||
Öffnungszeiten
Montag ab 19:00 Uhr Schachtreff (keine Clubspieler) |
Dienstag ab 19:00 Uhr Schachtraining (bis 1500 DWZ) |
Freitag ab 20:00 Uhr Spielabend |
Freitag 18:30 - 20:00 Uhr Schülertraining |
Samstag 10:00 - 11:00 Uhr Schülertraining |
Samstag 11:30 - 13:00 Uhr Schülertraining |